Reiserücktrittsversicherungen von der BBV
| Die Versicherungssumme bei den Jahresversicherungen bezieht sich auf die jeweilige Einzelreise d.h. Sie können
mehrmals im Jahr verreisen, ohne dass sich die Versicherungssumme verbraucht. Eigene Kinder sind bis zum vollendeten 18 Lebensjahr im Rahmen des Reisepreises mitversichert. Der Abschluss ist nur möglich innerhalb von 21 Tage nach Buchung und spätestens 14 Tage vor Reisebeginn. |
![]() mit Selbstbeteiligung |
Jahresreiserücktrittsversicherungen für Familien mit Selbstbeteiligung:
| Informationen: |
|
| Produkt | Prämie | max. Alter | Gültigkeit | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | Infos |
| BBV 1500 Familie | 43,50 € | 64 Jahre | Ein Jahr, maximale Dauer einer jeden Reise sind 42 Tage | 1500 € | nein | nein | Infos |
| BBV 3000 Familie | 55 € | 3000 € | Infos | ||||
| BBV 5000 Familie | 75 € | 5000 € | Infos | ||||
| BBV 7500 Familie | 95 € | 7500 € | Infos | ||||
| BBV 10000 Familie | 120 € | 10000 € | Infos | ||||
| BBV 3500 Plus Familie | 65 € | 3500 € | 1500 € | Infos | |||
| BBV 5000 Plus Familie | 89 € | 5000 € | 2000 € | Infos | |||
| BBV 3000 VIP Familie | 82 € | 3000 € | 1250 € | ja | Infos | ||
| BBV 6000 VIP Familie | 110 € | 6000 € | 1500 € | ja | Infos | ||
| BBV 3000 Senior Jahr | 70 € | ab 65 - 80 Jahre | 3000 € | nein | nein | Infos | |
| BBV 5000 Senior Jahr | 98,50 € | 5000 € | Infos |
Jahresreiserücktrittsversicherungen für Single mit Selbstbeteiligung:
| Informationen: |
|
| Produkt | Prämie | max. Alter | Gültigkeit | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | Infos |
| BBV 1500 Single | 40,50 € | 64 Jahre | Ein Jahr, maximale Dauer einer jeden Reise sind 42 Tage | 1500 € | nein | nein | Infos |
| BBV 3000 Single | 55 € | 3000 € | Infos | ||||
| BBV 5000 Single | 75 € | 5000 € | Infos | ||||
| BBV 6000 Single | 85 € | 6000 € | Infos | ||||
| BBV 3500 Plus Single | 65 € | 3500 € | 1500 € | Infos | |||
| BBV 5000 Plus Single | 83 € | 5000 € | 2000 € | Infos | |||
| BBV 3500 VIP Single | 71 € | 3500 € | 1000 € | ja | Infos | ||
| BBV 5000 VIP Single | 92 € | 5000 € | 1000 € | ja | Infos | ||
| BBV 3000 Senior Jahr | 70 € | ab 65 - 80 Jahre | 3000 € | nein | nein | Infos | |
| BBV 3500 Senior Plus Jahr | 80 € | 3500 € | 1500 € | Infos | |||
| BBV 5000 Senior Jahr | 98,50 € | 5000 € | nein | Infos | |||
| BBV 5000 Senior Plus Jahr | 106,50 € | 5000 € | 2000 € | Infos |
Reiserücktrittsversicherungen für Singles/Familien mit Selbstbeteiligung:
| Informationen: |
|
| Produkt | Prämie | max. Alter | Gültigkeit | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | Infos |
| BBV 500 | 17 € | 64 Jahre | 1 Reise | 500 € | nein | nein | Infos |
| BBV 1000 | 25 € | 1000 € | Infos | ||||
| BBV 2000 | 40 € | 2000 € | Infos | ||||
| BBV 3000 | 50 € | 3000 € | Infos | ||||
| BBV 4000 | 60 € | 4000 € | Infos | ||||
| BBV 500 Senior | 23 € | ab 65 - 80 Jahre | 500 € | Infos | |||
| BBV 1000 Senior | 34 € | 1000 € | Infos | ||||
| BBV 2000 Senior | 45 € | 2000 € | Infos | ||||
| BBV 3000 Senior | 58 € | 3000 € | Infos | ||||
| BBV 4000 Senior | 78 € | 4000 € | Infos |
Startseite
Reisejobs




