Reiserücktrittsversicherungen von der BBV
| Die Versicherungssumme bei den Jahresversicherungen bezieht sich auf die jeweilige Einzelreise d.h. Sie können
mehrmals im Jahr verreisen, ohne dass sich die Versicherungssumme verbraucht. Eigene Kinder sind bis zum vollendeten 18 Lebensjahr im Rahmen des Reisepreises mitversichert. Der Abschluss ist nur möglich innerhalb von 30 Tage nach Buchung und spätestens 14 Tage vor Reisebeginn. |
![]() mit Selbstbeteiligung |
Jahresreiserücktrittsversicherungen für Familien mit Selbstbeteiligung:
| Informationen: |
|
| Produkt | Prämie | max. Alter | Gültigkeit | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | Infos |
| BBV 1000 Familie | 46 € | 64 Jahre | Ein Jahr, maximale Dauer einer jeden Reise sind 42 Tage | 1000 € | nein | nein | Infos |
| BBV 2000 Familie | 54 € | 2000 € | Infos | ||||
| BBV 3000 Familie | 74 € | 3000 € | Infos | ||||
| BBV 5000 Familie | 98 € | 5000 € | Infos | ||||
| BBV 7000 Familie | 148 € | 7000 € | Infos | ||||
| BBV 10000 Familie | 189 € | 10000 € | Infos | ||||
| BBV 3000 Plus Familie | 92 € | 3000 € | 1250 € | Infos | |||
| BBV 5000 Plus Familie | 126 € | 5000 € | 2000 € | Infos | |||
| BBV 10000 Plus Familie | 223 € | 10000 € | 2500 € | Infos | |||
| BBV 3000 VIP Familie | 119 € | 3000 € | 1250 € | ja | Infos | ||
| BBV 5000 VIP Familie | 165 € | 5000 € | 2000 € | Infos | |||
| BBV 10000 VIP Familie | 248 € | 10000 € | 2500 € | Infos | |||
| BBV 3000 Familie Senior Jahr | 115 € | ab 65 - 80 Jahre | 3000 € | nein | nein | Infos | |
| BBV 5000 Familie Senior Jahr | 155 € | 5000 € | Infos | ||||
| BBV 7000 Familie Senior Jahr | 189 € | 7000 € | Infos | ||||
| BBV 10000 Familie Senior Jahr | 304 € | 10000 € | Infos |
Jahresreiserücktrittsversicherungen für Single mit Selbstbeteiligung:
| Informationen: |
|
| Produkt | Prämie | max. Alter | Gültigkeit | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | Infos |
| BBV 1000 Single | 31 € | 64 Jahre | Ein Jahr, maximale Dauer einer jeden Reise sind 42 Tage | 1000 € | nein | nein | Infos |
| BBV 2000 Single | 49 € | 2000 € | Infos | ||||
| BBV 3000 Single | 59 € | 3000 € | Infos | ||||
| BBV 5000 Single | 99 € | 5000 € | Infos | ||||
| BBV 1500 Plus Single | 54 € | 1500 € | 750 € | Infos | |||
| BBV 3000 Plus Single | 85 € | 3000 € | 1000 € | Infos | |||
| BBV 5000 Plus Single | 109 € | 5000 € | 1500 € | Infos | |||
| BBV 1500 VIP Single | 72 € | 1500 € | 750 € | ja | Infos | ||
| BBV 3000 VIP Single | 90 € | 3000 € | 1000 € | Infos | |||
| BBV 5000 VIP Single | 126 € | 5000 € | 1500 € | Infos | |||
| BBV 1500 Senior Jahr | 89 € | ab 65 - 80 Jahre | 1500 € | nein | nein | Infos | |
| BBV 3000 Senior Jahr | 95 € | 3000 € | Infos | ||||
| BBV 5000 Senior Jahr | 152 € | 5000 € | Infos | ||||
| BBV 3000 Senior Plus Jahr | 118 € | 3000 € | 1500 € | Infos | |||
| BBV 5000 Senior Plus Jahr | 198 € | 5000 € | 2000 € | Infos |
Reiserücktrittsversicherungen für Singles/Familien mit Selbstbeteiligung:
| Informationen: |
|
| Produkt | Prämie | max. Alter | Gültigkeit | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | Infos |
| BBV 500 | 17 € | 64 Jahre | 1 Reise | 500 € | nein | nein | Infos |
| BBV 1000 | 25 € | 1000 € | Infos | ||||
| BBV 2000 | 40 € | 2000 € | Infos | ||||
| BBV 3000 | 59 € | 3000 € | Infos | ||||
| BBV 4000 | 79 € | 4000 € | Infos | ||||
| BBV 5000 | 98 € | 5000 € | Infos | ||||
| BBV 10000 | 204 € | 10000 € | Infos | ||||
| BBV 500 Senior | 22 € | ab 65 - 80 Jahre | 500 € | Infos | |||
| BBV 1000 Senior | 33 € | 1000 € | Infos | ||||
| BBV 2000 Senior | 60 € | 2000 € | Infos | ||||
| BBV 3000 Senior | 90 € | 3000 € | Infos | ||||
| BBV 4000 Senior | 110 € | 4000 € | Infos | ||||
| BBV 5000 Senior | 185 € | 5000 € | Infos | ||||
| BBV 10000 Senior | 402 € | 10000 € | Infos |
Startseite
Reisejobs





