Europ Assistance - Reiserücktrittsversicherungen ohne Selbstbeteiligung
|
Wir möchten hier gesondert darauf hinweisen , das die Angebote der Europ Assistance ( die Tarife, die Sie direkt bei dem Versicherer erhalten )
beim letzten Vergleich von Stiftung Finanztest nur ein "ausreichend" erhielten. Dieses hing ursächlich damit zusammen, das in deren Tarifen
kein Reiseabbruch mit beinhaltet ist und nur mit 20 % Selbstbeteiligung abgeschlossen werden kann.
Nun ist eine neue Generation der VITA Policen auf dem Markt. Hier handelt es sich einen gesonderten Gruppentarif, welcher über uns erhältlich ist. Im Gegensatz zu den aus diesem Hause angebotenen Tarifen beinhalten die Vita-Policen automatisch den Reiseabbruch und kann auch ohne Selbstbeteiligung abgeschlossen werden. |
ohne Selbstbeteiligung ![]() |
Jahresreiserücktrittsversicherungen Komplettschutz:
| Informationen: | Alle Jahresreiseversicherungen enthalten inkl.:
|
| Produkt | Prämie | max. Alter | Gültigkeit | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Infos |
| STC Vita Single Classic | 90 € | 65 Jahre | Ein Jahr, maximale Dauer einer jeden Reise sind 56 Tage. Bei geschäftlichen Reisen: 10 Tage |
3000 € | nein | Infos |
| STC Vita Single Comfort | 139 € | 4500 € | 1500 € | Infos | ||
| STC Vita Single Premium | 179 € | 6000 € | 3000 € | Infos | ||
| STC Vita Family Classic | 149 € | 6000 € | nein | Infos | ||
| STC Vita Family Comfort | 185 € | 9000 € | 1500 € | Infos | ||
| STC Vita Family Premium | 239 € | 12000 € | 3000 € | Infos | ||
| STC Vita Single Senioren Classic | 99 € | keine Altersbegrenzung | 3000 € | nein | Infos | |
| STC Vita Single Senioren Comfort | 145 € | 4500 € | 1500 € | Infos | ||
| STC Vita Single Senioren Premium | 189 € | 6000 € | 3000 € | Infos |
Jahresreiseversicherung (Reiserücktritt/Reiseabbruch):
| Informationen: | Alle Jahresreiseversicherungen enthalten inkl.:
|
| Produkt | Prämie | max. Alter | Gültigkeit | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Infos |
| STC Vita Single Basic 365 3000 | 75 € | bis zum 65. Lebensjahr | Ein Jahr, maximale Dauer einer jeden Reise sind 56 Tage. Bei geschäftlichen Reisen: 10 Tage |
3000 € | nein | Infos |
| STC Vita Single Basic 365 4500 | 99 € | 4500 € | Infos | |||
| STC Vita Single Basic 365 6000 | 125 € | 6000 € | Infos | |||
| STC Vita Family Basic 365 3000 | 82 € | 3000 € | Infos | |||
| STC Vita Family Basic 365 5000 | 112 € | 5000 € | Infos | |||
| STC Vita Family Basic 365 7500 | 140 € | 7500 € | Infos | |||
| STC Vita Family Basic 365 10000 | 210 € | 10000 € | Infos | |||
| STC Vita Senior Basic 365 3000 | 99 € | ohne Altersbegrenzung | 3000 € | Infos | ||
| STC Vita Senior Basic 365 4500 | 129 € | 4500 € | Infos | |||
| STC Vita Senior Basic 365 6000 | 149 € | 6000 € | Infos |
Reiserücktritt/Reiseabbruchversicherung für Singles/Familien:
| Informationen: | Alle Basic Versicherungen enthalten inkl.:
Es können bis zu max. 6 Personen versichert werden, wobei bis zu 4 Personen immer ein gegenseitiges Rücktrittrecht besteht. |
| Produkt | Prämie | max. Alter | Gültigkeit | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Infos |
| STC Vita Basic 250 | 17 € | keine Altersbegrenzung | Der Reiserücktritt und Reiseabbruch gilt für die einmalige Reise bis zu 31 Tage. | 250 € | nein | Infos |
| STC Vita Basic 500 | 23 € | 500 € | Infos | |||
| STC Vita Basic 750 | 28 € | 750 € | Infos | |||
| STC Vita Basic 1000 | 35 € | 1000 € | Infos | |||
| STC Vita Basic 2000 | 49 € | 2000 € | Infos | |||
| STC Vita Basic 3000 | 69 € | 3000 € | Infos | |||
| STC Vita Basic 4000 | 89 € | 4000 € | Infos | |||
| STC Vita Basic 5000 | 119 € | 5000 € | Infos | |||
| STC Vita Basic 6000 | 220 € | 6000 € | Infos | |||
| STC Vita Basic 7000 | 255 € | 7000 € | Infos | |||
| STC Vita Basic 8000 | 275 € | 8000 € | Infos | |||
| STC Vita Basic 9000 | 329 € | 9000 € | Infos | |||
| STC Vita Basic 10000 | 379 € | 10000 € | Infos |
Startseite
Reisejobs





