
Reiserücktrittsversicherung - Europäische Reiseversicherung
Die Europäische Reiseversicherung bietet eine RundumSorglos Paket, welches ihnen, wie der Name schon sagt, so gut wie alles versichert, was es für eine Reise zu versichern gibt. Dieses Paket können Sie als Jahresreiseversicherung buchen oder falls Sie nur 1 mal im Jahr verreisen, als einmalige Reiseversicherung.
Falls Sie so ein Komplettpaket nicht benötigen sollten, hat die Europäische Versicherung natürlich auch die Reiserücktrittsversicherung einzelnd für Singles, wie auch für Familien. Sie können alle Reiseversicherungen bis 30 Tage vor Reisebeginn abschließen.
Die Prämien und genauen Leistungen entnehmen Sie bitte aus der Tarifübersicht der einzelnden Reiseversicherungs-Paketen.
Jahresreiseversicherung
Wichtige Infos:
Alle Jahresreiseversicherungen enthalten:- Reiserücktrittsversicherung
- Reiseabbruchversicherung
Gültigkeit: Ein Jahr, maximale Dauer einer jeden Reise sind 45 Tage.
Geltungsbereich: Weltweit für alle Reisen inklusive Schiffsreisen bzw. Kreuzfahrten.
Vergleich der Prämien:
Singles
Versicherter Personenkeis: Der Versicherungsnehmer bis 64 Jahre.| Reiserücktritt bis | Prämie mit SB |
Prämie ohne SB |
Reisegepäck | Reisekranken | Online |
| 1500 € | 39 € | 59 € | nein | nein | |
| 3000 € | 69 € | 99 € | nein | nein | |
| 5000 € | 114 € | 159 € | nein | nein | |
| 1500 € | 56 € | 84 € | 2000 € | nein | |
| 3000 € | 90 € | 129 € | 2000 € | nein | |
| 5000 € | 132 € | 164 € | 2000 € | nein | |
| 1500 € | 65 € | 99 € | 2000 € | ja | |
| 3000 € | 99 € | 144 € | 2000 € | ja | |
| 5000 € | 144 € | 179 € | 2000 € | ja |
Single Senioren
Versicherter Personenkeis: Der Versicherungsnehmer ab 65 Jahre.| Reiserücktritt bis | Prämie mit SB |
Prämie ohne SB |
Reisegepäck | Reisekranken | Online |
| 1500 € | 59 € | 99 € | nein | nein | |
| 3000 € | 99 € | 149 € | nein | nein | |
| 5000 € | 189 € | 229 € | nein | nein | |
| 1500 € | 69 € | 119 € | 2000 € | nein | |
| 3000 € | 119 € | 179 € | 2000 € | nein | |
| 5000 € | 229 € | 329 € | 2000 € | nein | |
| 1500 € | 89 € | 139 € | 2000 € | ja | |
| 3000 € | 139 € | 199 € | 2000 € | ja | |
| 5000 € | 259 € | 349 € | 2000 € | ja |
Familie
Versicherter Personenkeis: Der Versicherungsnehmer bis 64 Jahre.| Reiserücktritt bis | Prämie mit SB |
Prämie ohne SB |
Reisegepäck | Reisekranken | Online |
| 3000 € | 71 € | 109 € | nein | nein | |
| 6000 € | 114 € | 169 € | nein | nein | |
| 10000 € | 199 € | 249 € | nein | nein | |
| 3000 € | 99 € | 129 € | 2000 € | nein | |
| 6000 € | 133 € | 169 € | 2000 € | nein | |
| 10000 € | 229 € | 269 € | 2000 € | nein | |
| 3000 € | 109 € | 149 € | 2000 € | ja | |
| 6000 € | 144 € | 189 € | 2000 € | ja | |
| 10000 € | 249 € | 289 € | 2000 € | ja |
Familie Senioren
Versicherter Personenkeis: Der Versicherungsnehmer ab 65 Jahre.| Reiserücktritt bis | Prämie mit SB |
Prämie ohne SB |
Reisegepäck | Reisekranken | Online |
| 3000 € | 91 € | 149 € | nein | nein | |
| 6000 € | 149 € | 199 € | nein | nein | |
| 10000 € | 274 € | 339 € | nein | nein | |
| 3000 € | 113 € | 164 € | 2000 € | nein | |
| 6000 € | 164 € | 224 € | 2000 € | nein | |
| 10000 € | 326 € | 424 € | 2000 € | nein | |
| 3000 € | 139 € | 189 € | 2000 € | ja | |
| 6000 € | 184 € | 249 € | 2000 € | ja | |
| 10000 € | 359 € | 449 € | 2000 € | ja |


