Jahresreiseversicherungen Komplettschutz
Jahresreiserücktrittsversicherungen für Familien:
| Informationen: | - Alle Jahresreiseversicherungen enthalten:
|
| Karten Name | Preis pro Reise | Eintrittsalter | Selbstbehalt | Gepäck Versich. |
Reiseunfall Versicherung | Preis | Infos |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 2000 bis 70 | 2000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | nein | 89 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 2000 bis 70 | 2000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | nein | 110 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | nein | 144 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | nein | 150 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 2500 bis 70 | 2500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | nein | 110 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 2500 bis 70 | 2500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | nein | 130 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 2500 | 2500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | nein | 165 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 2500 | 2500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | nein | 170 € | Weiter |
| BBV 3000 VIP Familie | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 1250 € | nein | 119 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 3000 bis 70 | 3000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | nein | 124 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 3000 bis 70 | 3000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | nein | 150 € | Weiter |
| BBV 3000 VIP Familie ohne SB | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 1250 € | nein | 159 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | nein | 179 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | nein | 190 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 3500 bis 70 | 3500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | nein | 138 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 3500 bis 70 | 3500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | nein | 170 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 3500 | 3500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | nein | 193 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 3500 | 3500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | nein | 210 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 4000 bis 70 | 4000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | nein | 152 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 4000 bis 70 | 4000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | nein | 205 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 4000 | 4000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | nein | 207 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 4000 | 4000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | nein | 245 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 4500 bis 70 | 4500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | nein | 176 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 4500 bis 70 | 4500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | nein | 220 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 4500 | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | nein | 231 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 4500 | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | nein | 260 € | Weiter |
| BBV 5000 VIP Familie | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | nein | 165 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 5000 bis 70 | 5000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | nein | 185 € | Weiter |
| Elvia 5000 Jahresversicherung 365 Familie SB AKV | 5000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | nein | 190 € | Weiter |
| BBV 5000 VIP Familie ohne SB | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | nein | 208 € | Weiter |
| Elvia 5000 Jahresversicherung 365 Familie AKV | 5000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | nein | 210 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 5000 bis 70 | 5000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | nein | 225 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 5000 | 5000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | nein | 240 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 5000 | 5000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | nein | 250 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 5500 bis 70 | 5500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | nein | 210 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 5500 | 5500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | nein | 265 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 5500 bis 70 | 5500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | nein | 270 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 5500 | 5500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | nein | 310 € | Weiter |
| SC Family Classic | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 41000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 85 € | Weiter |
| STC Family Classic | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 89 € | Weiter |
| STC Vita Family Classic | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 149 € | Weiter |
| SCS Family Classic | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 20000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 158 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 6000 bis 70 | 6000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | nein | 225 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 6000 | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | nein | 280 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 6000 bis 70 | 6000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | nein | 290 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 6000 | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | nein | 330 € | Weiter |
| Elvia 7000 Jahresversicherung 365 Familie SB AKV | 7000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | nein | 240 € | Weiter |
| Elvia 7000 Jahresversicherung 365 Familie AKV | 7000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | nein | 260 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 7500 bis 70 | 7500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | nein | 260 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 7500 | 7500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | nein | 290 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 7500 bis 70 | 7500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | nein | 360 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 7500 | 7500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | nein | 390 € | Weiter |
| SC Family Comfort | 9000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 1500 € | 41000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 110 € | Weiter |
| STC Family Comfort | 9000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 1500 € | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 115 € | Weiter |
| STC Vita Family Comfort | 9000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 1500 € | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 185 € | Weiter |
| SCS Family Comfort | 9000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 1500 € | 20000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 197 € | Weiter |
| Elvia 9000 Jahresversicherung 365 Familie SB AKV | 9000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | nein | 290 € | Weiter |
| Elvia 9000 Jahresversicherung 365 Familie AKV | 9000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | nein | 310 € | Weiter |
| BBV 10000 VIP Familie | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 2500 € | nein | 248 € | Weiter |
| BBV 10000 VIP Familie ohne SB | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 2500 € | nein | 310 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 10000 bis 70 | 10000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | nein | 360 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 10000 | 10000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | nein | 410 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 10000 bis 70 | 10000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | nein | 550 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 10000 | 10000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | nein | 590 € | Weiter |
| SC Family Premium | 12000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 3000 € | 41000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 145 € | Weiter |
| STC Family Premium | 12000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 3000 € | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 189 € | Weiter |
| STC Vita Family Premium | 12000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 3000 € | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 239 € | Weiter |
| SCS Family Premium | 12000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 3000 € | 20000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 258 € | Weiter |
Jahresreiserücktrittsversicherungen für Singles:
| Informationen: | - Alle Jahresreiseversicherungen enthalten:
|
| Karten Name | Preis pro Reise | Eintrittsalter | Selbstbehalt | Gepäck Versich. |
Reiseunfall Versicherung | Preis | Infos |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 1500 bis 70 | 1500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | nein | 70 € | Weiter |
| BBV 1500 VIP Single | 1500 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 750 € | nein | 72 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 1500 bis 70 | 1500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | nein | 80 € | Weiter |
| BBV 1500 VIP Single ohne SB | 1500 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 750 € | nein | 82 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 1500 | 1500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 2000 € | nein | 115 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 1500 | 1500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 2000 € | nein | 125 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 2000 bis 70 | 2000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | nein | 90 € | Weiter |
| Elvia 2000 Jahresversicherung 365 Single SB AKV | 2000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | nein | 95 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 2000 bis 70 | 2000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | nein | 97 € | Weiter |
| Elvia 2000 Jahresversicherung 365 Single AKV | 2000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | nein | 105 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 2000 € | nein | 120 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 2000 € | nein | 127 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 2500 bis 70 | 2500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | nein | 102 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 2500 bis 70 | 2500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | nein | 109 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 2500 | 2500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 2000 € | nein | 147 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 2500 | 2500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 2000 € | nein | 154 € | Weiter |
| STC Single Classic | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 50 € | Weiter |
| SC Single Classic | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 41000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 55 € | Weiter |
| STC Single Senioren Classic | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 60 € | Weiter |
| SC Single Senioren Classic | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 41000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 80 € | Weiter |
| BBV 3000 VIP Single | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 1000 € | nein | 90 € | Weiter |
| STC Vita Single Classic | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 90 € | Weiter |
| STC Vita Single Senioren Classic | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 99 € | Weiter |
| SCS Single Classic | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 20000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 100 € | Weiter |
| SCS Single Senioren Classic | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 20000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 107 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 3000 bis 70 | 3000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | nein | 117 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 3000 bis 70 | 3000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | nein | 124 € | Weiter |
| BBV 3000 VIP Single ohne SB | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 1000 € | nein | 129 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 2000 € | nein | 162 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 2000 € | nein | 169 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 3500 bis 70 | 3500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | nein | 129 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 3500 bis 70 | 3500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | nein | 146 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 3500 | 3500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 2000 € | nein | 174 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 3500 | 3500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 2000 € | nein | 191 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 4000 bis 70 | 4000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | nein | 140 € | Weiter |
| Elvia 4000 Jahresversicherung 365 Single SB AKV | 4000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | nein | 145 € | Weiter |
| Elvia 4000 Jahresversicherung 365 Single AKV | 4000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | nein | 155 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 4000 bis 70 | 4000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | nein | 167 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 4000 | 4000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 2000 € | nein | 185 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 4000 | 4000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 2000 € | nein | 212 € | Weiter |
| STC Single Comfort | 4500 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 1500 € | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 65 € | Weiter |
| SC Single Comfort | 4500 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 1500 € | 41000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 70 € | Weiter |
| STC Single Senioren Comfort | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 1500 € | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 80 € | Weiter |
| SC Single Senioren Comfort | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 1500 € | 41000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 95 € | Weiter |
| STC Vita Single Comfort | 4500 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 1500 € | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 139 € | Weiter |
| STC Vita Single Senioren Comfort | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 1500 € | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 145 € | Weiter |
| SCS Single Comfort | 4500 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 1500 € | 20000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 149 € | Weiter |
| SCS Single Senioren Comfort | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 1500 € | 20000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 156 € | Weiter |
| BBV 5000 VIP Single | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 1500 € | nein | 126 € | Weiter |
| BBV 5000 VIP Single ohne SB | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 1500 € | nein | 156 € | Weiter |
| STC Single Premium | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 3000 € | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 80 € | Weiter |
| SC Single Premium | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 3000 € | 41000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 95 € | Weiter |
| STC Single Senioren Premium | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 3000 € | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 100 € | Weiter |
| SC Single Senioren Premium | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 3000 € | 41000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 120 € | Weiter |
| STC Vita Single Premium | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 3000 € | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 179 € | Weiter |
| STC Vita Single Senioren Premium | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 3000 € | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 189 € | Weiter |
| SCS Single Premium | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 3000 € | 20000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 194 € | Weiter |
| Elvia 6000 Jahresversicherung 365 Single SB AKV | 6000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | nein | 195 € | Weiter |
| SCS Single Senioren Premium | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 3000 € | 20000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 201 € | Weiter |
| Elvia 6000 Jahresversicherung 365 Single AKV | 6000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | nein | 205 € | Weiter |
Startseite
Komplettschutz
Reisejobs



