Jahresreiseversicherungen Reiserücktritt / Reiseabbruch
Jahresreiserücktrittsversicherungen für Familien:
| Informationen: | - Alle Jahresreiseversicherungen enthalten:
|
| Karten Name | Preis pro Reise | Eintrittsalter | Selbstbehalt | Gepäck Versich. |
Preis | Infos |
| BBV 1000 Familie | 1000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 46 € | Weiter |
| BBV 1000 Familie ohne SB | 1000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 59 € | Weiter |
| BBV 2000 Familie | 2000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 54 € | Weiter |
| BBV 2000 Familie ohne SB | 2000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 69 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 2000 bis 70 | 2000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | 89 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 2000 bis 70 | 2000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | 110 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | 144 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | 150 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 2500 bis 70 | 2500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | 110 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 2500 bis 70 | 2500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | 130 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 2500 | 2500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | 165 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 2500 | 2500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | 170 € | Weiter |
| SC Family Basic 365 3000 | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 55 € | Weiter |
| STC Family Basic 365 3000 | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 65 € | Weiter |
| BBV 3000 Familie | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 74 € | Weiter |
| STC Vita Family Basic 365 3000 | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 82 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Familie SB 3000 bis 70 | 3000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | nein | 89 € | Weiter |
| BBV 3000 Plus Familie | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 1250 € | 92 € | Weiter |
| BBV 3000 Familie ohne SB | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 92 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Familie 3000 bis 70 | 3000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | nein | 99 € | Weiter |
| Union Jahr Familie SB 3000 | 3000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | 109 € | Weiter |
| BBV 3000 Plus Familie ohne SB | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 1250 € | 114 € | Weiter |
| BBV 3000 Familie Senior | 3000 € | bis 80. Lebensjahr | ja | nein | 115 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 3000 bis 70 | 3000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | 124 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Familie SB 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 139 € | Weiter |
| BBV 3000 Familie Senior ohne SB | 3000 € | bis 80. Lebensjahr | nein | nein | 144 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Familie 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 149 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 3000 bis 70 | 3000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | 150 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | 179 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | 190 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 3500 bis 70 | 3500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | 138 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 3500 bis 70 | 3500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | 170 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 3500 | 3500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | 193 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 3500 | 3500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | 210 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 4000 bis 70 | 4000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | 152 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 4000 bis 70 | 4000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | 205 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 4000 | 4000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | 207 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 4000 | 4000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | 245 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 4500 bis 70 | 4500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | 176 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 4500 bis 70 | 4500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | 220 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 4500 | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | 231 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 4500 | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | 260 € | Weiter |
| SC Family Basic 365 5000 | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 70 € | Weiter |
| BBV 5000 Familie | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 98 € | Weiter |
| STC Family Basic 365 5000 | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 98 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Familie SB 5000 bis 70 | 5000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | nein | 108 € | Weiter |
| Elvia 5000 Jahresversicherung Familie SB | 5000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | nein | 109 € | Weiter |
| STC Vita Family Basic 365 5000 | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 112 € | Weiter |
| BBV 5000 Familie ohne SB | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 114 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Familie 5000 bis 70 | 5000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | nein | 115 € | Weiter |
| BBV 5000 Plus Familie | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | 126 € | Weiter |
| Elvia 5000 Jahresversicherung Familie | 5000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | 129 € | Weiter |
| BBV 5000 Plus Familie ohne SB | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | 151 € | Weiter |
| BBV 5000 Familie Senior | 5000 € | bis 80. Lebensjahr | ja | nein | 155 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Familie SB 5000 | 5000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 158 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Familie 5000 | 5000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 165 € | Weiter |
| Elvia 5000 Jahresversicherung 365 Familie SB | 5000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | 170 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 5000 bis 70 | 5000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | 185 € | Weiter |
| BBV 5000 Familie Senior ohne SB | 5000 € | bis 80. Lebensjahr | nein | nein | 188 € | Weiter |
| Elvia 5000 Jahresversicherung 365 Familie | 5000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | 190 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 5000 bis 70 | 5000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | 225 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 5000 | 5000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | 240 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 5000 | 5000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | 250 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 5500 bis 70 | 5500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | 210 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 5500 | 5500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | 265 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 5500 bis 70 | 5500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | 270 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 5500 | 5500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | 310 € | Weiter |
| Hanse Merkur Jahreschutz Familie 6000 | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 159 € | Weiter |
| Union Jahr Familie SB 6000 | 6000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | 199 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 6000 bis 70 | 6000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | 225 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 6000 | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | 280 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 6000 bis 70 | 6000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | 290 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 6000 | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | 330 € | Weiter |
| BBV 7000 Familie | 7000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 148 € | Weiter |
| Elvia 7000 Jahresversicherung Familie SB | 7000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | nein | 159 € | Weiter |
| BBV 7000 Familie ohne SB | 7000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 164 € | Weiter |
| Elvia 7000 Jahresversicherung Familie | 7000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | 179 € | Weiter |
| BBV 7000 Familie Senior | 7000 € | bis 80. Lebensjahr | ja | nein | 189 € | Weiter |
| BBV 7000 Familie Senior ohne SB | 7000 € | bis 80. Lebensjahr | nein | nein | 202 € | Weiter |
| Elvia 7000 Jahresversicherung 365 Familie SB | 7000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | 230 € | Weiter |
| Elvia 7000 Jahresversicherung 365 Familie | 7000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | 250 € | Weiter |
| SC Family Basic 365 7500 | 7500 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 95 € | Weiter |
| STC Family Basic 365 7500 | 7500 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 129 € | Weiter |
| STC Vita Family Basic 365 7500 | 7500 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 140 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Familie SB 7500 bis 70 | 7500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | nein | 158 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Familie 7500 bis 70 | 7500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | nein | 165 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Familie SB 7500 | 7500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 208 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Familie 7500 | 7500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 215 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 7500 bis 70 | 7500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | 260 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 7500 | 7500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | 290 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 7500 bis 70 | 7500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | 360 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 7500 | 7500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | 390 € | Weiter |
| Elvia 9000 Jahresversicherung Familie SB | 9000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | nein | 209 € | Weiter |
| Elvia 9000 Jahresversicherung Familie | 9000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | 229 € | Weiter |
| Elvia 9000 Jahresversicherung 365 Familie SB | 9000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | 280 € | Weiter |
| Elvia 9000 Jahresversicherung 365 Familie | 9000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | 310 € | Weiter |
| SC Family Basic 365 10000 | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 110 € | Weiter |
| STC Family Basic 365 10000 | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 169 € | Weiter |
| BBV 10000 Familie | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 189 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Familie SB 10000 bis 70 | 10000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | nein | 208 € | Weiter |
| STC Vita Family Basic 365 10000 | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 210 € | Weiter |
| BBV 10000 Familie ohne SB | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 212 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Familie 10000 bis 70 | 10000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | nein | 215 € | Weiter |
| BBV 10000 Plus Familie | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 2500 € | 223 € | Weiter |
| BBV 10000 Plus Familie ohne SB | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 2500 € | 240 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Familie SB 10000 | 10000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 258 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Familie 10000 | 10000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 265 € | Weiter |
| BBV 10000 Familie Senior | 10000 € | bis 80. Lebensjahr | ja | nein | 304 € | Weiter |
| BBV 10000 Familie Senior ohne SB | 10000 € | bis 80. Lebensjahr | nein | nein | 328 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 10000 bis 70 | 10000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 4000 € | 360 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie SB 10000 | 10000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | 410 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 10000 bis 70 | 10000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 4000 € | 550 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Familie 10000 | 10000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 4000 € | 590 € | Weiter |
Jahresreiserücktrittsversicherungen für Single:
| Informationen: | - Alle Jahresreiseversicherungen enthalten:
|
| Karten Name | Preis pro Reise | Eintrittsalter | Selbstbehalt | Gepäck Versich. |
Preis | Infos |
| Union Jahr Single 1000 | 1000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | nein | 28 € | Weiter |
| BBV 1000 Single | 1000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 31 € | Weiter |
| BBV 1000 Single ohne SB | 1000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 37 € | Weiter |
| Union Jahr Single 1000 Senioren | 1000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 70 € | Weiter |
| BBV 1500 Plus Single | 1500 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 750 € | 54 € | Weiter |
| Union Jahr Single SB 1500 | 1500 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | 59 € | Weiter |
| BBV 1500 Plus Single ohne SB | 1500 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 750 € | 67 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 1500 bis 70 | 1500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | 70 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 1500 bis 70 | 1500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | 80 € | Weiter |
| BBV 1500 Single Senior | 1500 € | bis 80. Lebensjahr | ja | nein | 89 € | Weiter |
| BBV 1500 Single Senior ohne SB | 1500 € | bis 80. Lebensjahr | nein | nein | 104 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 1500 | 1500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 2000 € | 115 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 1500 | 1500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 2000 € | 125 € | Weiter |
| Union Jahr Single SB 1500 Senioren | 1500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 148 € | Weiter |
| BBV 2000 Single | 2000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 49 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Single SB 2000 bis 70 | 2000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | nein | 52 € | Weiter |
| Elvia 2000 Jahresversicherung Single SB | 2000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | nein | 55 € | Weiter |
| BBV 2000 Single ohne SB | 2000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 56 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Single 2000 bis 70 | 2000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | nein | 57 € | Weiter |
| Elvia 2000 Jahresversicherung Single | 2000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | 65 € | Weiter |
| Hanse Merkur Jahreschutz Single 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 69 € | Weiter |
| Elvia 2000 Jahresversicherung 365 Single SB | 2000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | 85 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 2000 bis 70 | 2000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | 90 € | Weiter |
| Elvia 2000 Jahresversicherung 365 Single | 2000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | 95 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 2000 bis 70 | 2000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | 97 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Single SB 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 102 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Single 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 107 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 2000 € | 120 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 2000 € | 127 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 2500 bis 70 | 2500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | 102 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 2500 bis 70 | 2500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | 109 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 2500 | 2500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 2000 € | 147 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 2500 | 2500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 2000 € | 154 € | Weiter |
| SC Single Basic 365 3000 | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 45 € | Weiter |
| STC Single Basic 365 3000 | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 55 € | Weiter |
| BBV 3000 Single | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 59 € | Weiter |
| SC Senior Basic 365 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 65 € | Weiter |
| STC Senioren Basic 365 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 65 € | Weiter |
| STC Vita Single Basic 365 3000 | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 75 € | Weiter |
| BBV 3000 Single ohne SB | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 79 € | Weiter |
| SCS Single Basic365 3000 | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 79 € | Weiter |
| BBV 3000 Plus Single | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 1000 € | 85 € | Weiter |
| SCS Senior Basic365 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 90 € | Weiter |
| BBV 3000 Single Senior | 3000 € | bis 80. Lebensjahr | ja | nein | 95 € | Weiter |
| STC Vita Senioren Basic 365 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 99 € | Weiter |
| BBV 3000 Plus Single ohne SB | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 1000 € | 109 € | Weiter |
| Union Jahr Single SB 3000 | 3000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | 109 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 3000 bis 70 | 3000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | 117 € | Weiter |
| BBV 3000 Senior Jahr ohne SB | 3000 € | bis 80. Lebensjahr | nein | nein | 118 € | Weiter |
| BBV 3000 Senior Plus Jahr | 3000 € | bis 80. Lebensjahr | ja | bis 1500 € | 118 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 3000 bis 70 | 3000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | 124 € | Weiter |
| BBV 3000 Senior Plus Jahr ohne SB | 3000 € | bis 80. Lebensjahr | nein | bis 1500 € | 154 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 2000 € | 162 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 2000 € | 169 € | Weiter |
| Union Jahr Single SB 3000 Senioren | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 273 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 3500 bis 70 | 3500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | 129 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 3500 bis 70 | 3500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | 146 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 3500 | 3500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 2000 € | 174 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 3500 | 3500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 2000 € | 191 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Single SB 4000 bis 70 | 4000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | nein | 102 € | Weiter |
| Elvia 4000 Jahresversicherung Single SB | 4000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | nein | 105 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Single 4000 bis 70 | 4000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | nein | 107 € | Weiter |
| Elvia 4000 Jahresversicherung Single | 4000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | 115 € | Weiter |
| Elvia 4000 Jahresversicherung 365 Single SB | 4000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | 135 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 4000 bis 70 | 4000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | 140 € | Weiter |
| Elvia 4000 Jahresversicherung 365 Single | 4000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | 150 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Single SB 4000 | 4000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 152 € | Weiter |
| Reisekarte4you Basis Single 4000 | 4000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 157 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 4000 bis 70 | 4000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | 167 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single SB 4000 | 4000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 2000 € | 185 € | Weiter |
| Reisekarte4you Komfort Single 4000 | 4000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 2000 € | 212 € | Weiter |
| SC Single Basic 365 4500 | 4500 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 60 € | Weiter |
| STC Single Basic 365 4500 | 4500 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 70 € | Weiter |
| SC Senior Basic 365 4500 | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 80 € | Weiter |
| STC Senioren Basic 365 4500 | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 85 € | Weiter |
| STC Vita Single Basic 365 4500 | 4500 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 99 € | Weiter |
| SCS Single Basic365 4500 | 4500 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 105 € | Weiter |
| SCS Senior Basic365 4500 | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 120 € | Weiter |
| STC Vita Senioren Basic 365 4500 | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 129 € | Weiter |
| BBV 5000 Single | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 99 € | Weiter |
| BBV 5000 Plus Single | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 1500 € | 109 € | Weiter |
| BBV 5000 Single ohne SB | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 120 € | Weiter |
| BBV 5000 Plus Single ohne SB | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 1500 € | 139 € | Weiter |
| BBV 5000 Single Senior | 5000 € | bis 80. Lebensjahr | ja | nein | 152 € | Weiter |
| BBV 5000 Senior Jahr ohne SB | 5000 € | bis 80. Lebensjahr | nein | nein | 164 € | Weiter |
| BBV 5000 Senior Plus Jahr | 5000 € | bis 80. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | 198 € | Weiter |
| BBV 5000 Senior Plus Jahr ohne SB | 5000 € | bis 80. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | 257 € | Weiter |
| SC Single Basic 365 6000 | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 80 € | Weiter |
| STC Single Basic 365 6000 | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 85 € | Weiter |
| SC Senior Basic 365 6000 | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 100 € | Weiter |
| STC Senioren Basic 365 6000 | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 105 € | Weiter |
| STC Vita Single Basic 365 6000 | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 125 € | Weiter |
| SCS Single Basic365 6000 | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 130 € | Weiter |
| STC Vita Senioren Basic 365 6000 | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 149 € | Weiter |
| Elvia 6000 Jahresversicherung Single SB | 6000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | nein | 155 € | Weiter |
| SCS Senior Basic365 6000 | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 155 € | Weiter |
| Elvia 6000 Jahresversicherung Single | 6000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | 165 € | Weiter |
| Elvia 6000 Jahresversicherung 365 Single SB | 6000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | 185 € | Weiter |
| Elvia 6000 Jahresversicherung 365 Single | 6000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | 195 € | Weiter |
Startseite
Komplettschutz
Reisejobs



