Jahresreiseversicherungen Komplettschutz
Jahresreiserücktrittsversicherungen für Familien:
| Informationen: | - Alle Jahresreiseversicherungen enthalten:
|
| Karten Name | Preis pro Reise | Eintrittsalter | Selbstbehalt | Gepäck Versich. |
Preis | Infos |
| BBV 1500 Familie | 1500 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 43.5 € | Weiter |
| BBV 1500 Familie ohne SB | 1500 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 69 € | Weiter |
| Reisekarte4you Rücktritt Basis | 2000 € | bis 75. Lebensjahr | ja | nein | 45 € | Weiter |
| BBV 3000 Familie | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 55 € | Weiter |
| SC Family Basic 365 3000 | 3000 € | bis 65. Lebensjahr | ja | nein | 55 € | Weiter |
| STC Vita Family Basic 365 3000 | 3000 € | bis 65. Lebensjahr | nein | nein | 65 € | Weiter |
| BBV 3000 Senior Jahr | 3000 € | bis 80. Lebensjahr | ja | nein | 70 € | Weiter |
| BBV 3000 Familie ohne SB | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 88 € | Weiter |
| Union Jahr Familie SB 3000 | 3000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | 109 € | Weiter |
| BBV 3000 Senior Jahr ohne SB | 3000 € | bis 80. Lebensjahr | nein | nein | 112 € | Weiter |
| BBV 3500 Plus Familie | 3500 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 1500 € | 65 € | Weiter |
| BBV 3500 Plus Familie ohne SB | 3500 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 1500 € | 104 € | Weiter |
| Reisekarte4you Rücktritt Plus | 4000 € | bis 75. Lebensjahr | ja | nein | 65 € | Weiter |
| SC Family Basic 365 5000 | 5000 € | bis 65. Lebensjahr | ja | nein | 70 € | Weiter |
| BBV 5000 Familie | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 75 € | Weiter |
| BBV 5000 Plus Familie | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | 89 € | Weiter |
| STC Vita Family Basic 365 5000 | 5000 € | bis 65. Lebensjahr | nein | nein | 89 € | Weiter |
| BBV 5000 Senior Jahr | 5000 € | bis 80. Lebensjahr | ja | nein | 98.5 € | Weiter |
| Elvia 5000 Jahresversicherung Familie SB | 5000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 109 € | Weiter |
| Elvia 5000 Jahresversicherung Familie | 5000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 119 € | Weiter |
| BBV 5000 Familie ohne SB | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 120 € | Weiter |
| BBV 5000 Plus Familie ohne SB | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | 142.4 € | Weiter |
| BBV 5000 Senior Jahr ohne SB | 5000 € | bis 80. Lebensjahr | nein | nein | 158 € | Weiter |
| Elvia 5000 Jahresversicherung 365 Familie | 5000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | 165 € | Weiter |
| Elvia 5000 Jahresversicherung 365 Familie SB | 5000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | 170 € | Weiter |
| Reisekarte4you Rücktritt Exklusiv | 6000 € | bis 75. Lebensjahr | ja | nein | 85 € | Weiter |
| Union Jahr Familie SB 6000 | 6000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | 199 € | Weiter |
| Elvia 7000 Jahresversicherung Familie SB | 7000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 159 € | Weiter |
| Elvia 7000 Jahresversicherung Familie | 7000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 169 € | Weiter |
| Elvia 7000 Jahresversicherung 365 Familie | 7000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | 215 € | Weiter |
| Elvia 7000 Jahresversicherung 365 Familie SB | 7000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | 220 € | Weiter |
| BBV 7500 Familie | 7500 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 95 € | Weiter |
| SC Family Basic 365 7500 | 7500 € | bis 65. Lebensjahr | ja | nein | 95 € | Weiter |
| STC Vita Family Basic 365 7500 | 7500 € | bis 65. Lebensjahr | nein | nein | 113 € | Weiter |
| BBV 7500 Familie ohne SB | 7500 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 152 € | Weiter |
| Elvia 9000 Jahresversicherung Familie SB | 9000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 209 € | Weiter |
| Elvia 9000 Jahresversicherung Familie | 9000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 219 € | Weiter |
| Elvia 9000 Jahresversicherung 365 Familie | 9000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | 265 € | Weiter |
| Elvia 9000 Jahresversicherung 365 Familie SB | 9000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 4000 € | 270 € | Weiter |
| SC Family Basic 365 10000 | 10000 € | bis 65. Lebensjahr | ja | nein | 110 € | Weiter |
| Reisekarte4you Rücktritt Top | 10000 € | bis 75. Lebensjahr | ja | nein | 120 € | Weiter |
| BBV 10000 Familie | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 120 € | Weiter |
| STC Vita Family Basic 365 10000 | 10000 € | bis 65. Lebensjahr | nein | nein | 137 € | Weiter |
| BBV 10000 Familie ohne SB | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 176 € | Weiter |
Jahresreiserücktrittsversicherungen für Single:
| Informationen: | - Alle Jahresreiseversicherungen enthalten:
|
| Karten Name | Preis pro Reise | Eintrittsalter | Selbstbehalt | Gepäck Versich. |
Preis | Infos |
| Union Jahr Single 1000 | 1000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | nein | 28 € | Weiter |
| Union Jahr Single 1000 Senior | 1000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 70 € | Weiter |
| BBV 1500 Single | 1500 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 40.5 € | Weiter |
| Union Jahr Single SB 1500 | 1500 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | 59 € | Weiter |
| BBV 1500 Single ohne SB | 1500 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 64.8 € | Weiter |
| Union Jahr Single SB 1500 Senioren | 1500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 148 € | Weiter |
| Reisekarte4you Rücktritt Basis | 2000 € | bis 75. Lebensjahr | ja | nein | 45 € | Weiter |
| Elvia 2000 Jahresversicherung Single SB | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 55 € | Weiter |
| Elvia 2000 Jahresversicherung Single | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 60 € | Weiter |
| Elvia 2000 Jahresversicherung 365 Single SB | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 2000 € | 85 € | Weiter |
| Elvia 2000 Jahresversicherung 365 Single | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 2000 € | 85 € | Weiter |
| SC Single Basic 365 3000 | 3000 € | bis 65. Lebensjahr | ja | nein | 45 € | Weiter |
| BBV 3000 Single | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 55 € | Weiter |
| STC Single Basic 365 3000 | 3000 € | bis 65. Lebensjahr | ja | nein | 55 € | Weiter |
| STC Vita Single Basic 365 3000 | 3000 € | bis 65. Lebensjahr | nein | nein | 59 € | Weiter |
| SC Senior Basic 365 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 65 € | Weiter |
| STC Senioren Basic 365 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 65 € | Weiter |
| BBV 3000 Senior Jahr | 3000 € | bis 80. Lebensjahr | ja | nein | 70 € | Weiter |
| SCS Single Basic365 3000 | 3000 € | bis 65. Lebensjahr | nein | nein | 79 € | Weiter |
| STC Vita Senioren Basic 365 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 83 € | Weiter |
| BBV 3000 Single ohne SB | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 88 € | Weiter |
| SCS Senior Basic365 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 90 € | Weiter |
| Union Jahr Single SB 3000 | 3000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | 109 € | Weiter |
| BBV 3000 Senior Jahr ohne SB | 3000 € | bis 80. Lebensjahr | nein | nein | 112 € | Weiter |
| Union Jahr Single SB 3000 Senioren | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 273 € | Weiter |
| BBV 3500 Plus Single | 3500 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 1500 € | 65 € | Weiter |
| BBV 3500 Senior Plus Jahr | 3500 € | bis 80. Lebensjahr | ja | bis 1500 € | 80 € | Weiter |
| BBV 3500 Plus Single ohne SB | 3500 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 1500 € | 104 € | Weiter |
| BBV 3500 Senior Plus Jahr ohne SB | 3500 € | bis 80. Lebensjahr | nein | bis 1500 € | 128 € | Weiter |
| Reisekarte4you Rücktritt Plus | 4000 € | bis 75. Lebensjahr | ja | nein | 65 € | Weiter |
| Elvia 4000 Jahresversicherung Single SB | 4000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 105 € | Weiter |
| Elvia 4000 Jahresversicherung Single | 4000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 110 € | Weiter |
| Elvia 4000 Jahresversicherung 365 Single SB | 4000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 2000 € | 135 € | Weiter |
| Elvia 4000 Jahresversicherung 365 Single | 4000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 2000 € | 135 € | Weiter |
| SC Single Basic 365 4500 | 4500 € | bis 65. Lebensjahr | ja | nein | 60 € | Weiter |
| STC Single Basic 365 4500 | 4500 € | bis 65. Lebensjahr | ja | nein | 70 € | Weiter |
| STC Vita Single Basic 365 4500 | 4500 € | bis 65. Lebensjahr | nein | nein | 77 € | Weiter |
| SC Senior Basic 365 4500 | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 80 € | Weiter |
| STC Senioren Basic 365 4500 | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 85 € | Weiter |
| STC Vita Senioren Basic 365 4500 | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 101 € | Weiter |
| SCS Single Basic365 4500 | 4500 € | bis 65. Lebensjahr | nein | nein | 105 € | Weiter |
| SCS Senior Basic365 4500 | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 120 € | Weiter |
| BBV 5000 Single | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 75 € | Weiter |
| BBV 5000 Plus Single | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | 83 € | Weiter |
| BBV 5000 Senior Jahr | 5000 € | bis 80. Lebensjahr | ja | nein | 98.5 € | Weiter |
| BBV 5000 Senior Plus Jahr | 5000 € | bis 80. Lebensjahr | ja | bis 2000 € | 106.5 € | Weiter |
| BBV 5000 Single ohne SB | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 120 € | Weiter |
| BBV 5000 Plus Single ohne SB | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | 132 € | Weiter |
| BBV 5000 Senior Jahr ohne SB | 5000 € | bis 80. Lebensjahr | nein | nein | 158 € | Weiter |
| BBV 5000 Senior Plus Jahr ohne SB | 5000 € | bis 80. Lebensjahr | nein | bis 2000 € | 170 € | Weiter |
| SC Single Basic 365 6000 | 6000 € | bis 65. Lebensjahr | ja | nein | 80 € | Weiter |
| Reisekarte4you Rücktritt Exklusiv | 6000 € | bis 75. Lebensjahr | ja | nein | 85 € | Weiter |
| BBV 6000 Single | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | 85 € | Weiter |
| STC Single Basic 365 6000 | 6000 € | bis 65. Lebensjahr | ja | nein | 85 € | Weiter |
| STC Vita Single Basic 365 6000 | 6000 € | bis 65. Lebensjahr | nein | nein | 95 € | Weiter |
| SC Senior Basic 365 6000 | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 100 € | Weiter |
| STC Senioren Basic 365 6000 | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 105 € | Weiter |
| STC Vita Senioren Basic 365 6000 | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 119 € | Weiter |
| SCS Single Basic365 6000 | 6000 € | bis 65. Lebensjahr | nein | nein | 130 € | Weiter |
| BBV 6000 Single ohne SB | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | 136 € | Weiter |
| Elvia 6000 Jahresversicherung Single SB | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | 155 € | Weiter |
| SCS Senior Basic365 6000 | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 155 € | Weiter |
| Elvia 6000 Jahresversicherung Single | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | 160 € | Weiter |
| Elvia 6000 Jahresversicherung 365 Single SB | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | bis 2000 € | 185 € | Weiter |
| Elvia 6000 Jahresversicherung 365 Single | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | bis 2000 € | 185 € | Weiter |
| Reisekarte4you Rücktritt Top | 10000 € | bis 75. Lebensjahr | ja | nein | 120 € | Weiter |
Startseite
Komplettschutz
Reisejobs



