Reiserücktrittsversicherung Basisschutz
|
Die preisgünstigste Alternative ist selbstverständlich eine Reiserücktrittsversicherung ohne den Reiseabbruch ( ein Schadensfall tritt während der Reise ein )
und mit 20 % Selbstbeteiligung.
Häufig ist jedoch der Zuschlag für den Abbruch nur sehr gering. Gerade bei höherwertigen Reisen kann eine SB von 20 % schon einen beachtliche Summe erreichen. Aus diesem Grunde empfiehlt auch Stiftung Finanztest jedes Jahr wieder Verträge ohne SB. |
|
Reiserücktrittsversicherungen mit Selbstbeteiligung für Familien:
| Gesellschaft | bis 1000 € | bis 2000 € | bis 3000 € | bis 4000 € | bis 5000 € | bis 6000 € | bis 7000 € | bis 8000 € | bis 9000 € | bis 10000 € | Infos |
| Signal Iduna | 28 € | 35 € | 47 € | 63 € | 66 € | 180 € | 210 € | 240 € | 270 € | 300 € | Infos |
| BBV | 25 € | 40 € | 59 € | 79 € | 98 € | 204 € | 204 € | 204 € | 204 € | 204 € | Infos |
| Europ Assistance | 25 € | 35 € | 45 € | 59 € | 70 € | --- | --- | --- | --- | --- | Infos |
| Elvia | 36 € | 55 € | 91 € | 125 € | 159 € | 192 € | 224 € | 256 € | 288 € | 320 € | Infos |
| Würzburger | 41 € | 73 € | 109 € | 134 € | 171 € | 180 € | 215 € | 234 € | 310 € | 336 € | Infos |
| Hanse Merkur | 47 € | 79 € | 119 € | 149 € | 179 € | 269 € | 269 € | 349 € | 349 € | 349 € | Infos |
Reiserücktrittsversicherungen mit Selbstbeteiligung für Singles:
| Gesellschaft | bis 250 € | bis 500 € | bis 750 € | bis 1000 € | bis 2000 € | bis 3000 € | bis 4000 € | bis 5000 € | bis 6000 € | Infos |
| Signal Iduna | 10 € | 20 € | 24 € | 28 € | 35 € | 47 € | 63 € | 66 € | 180 € | Infos |
| Union | 13 € | 19 € | 24 € | 29 € | 54 € | 85 € | 116 € | 150 € | 180 € | Infos |
| Hanse Merkur | 24 € | 31 € | 36 € | 41 € | 65 € | 105 € | 139 € | 169 € | 259 € | Infos |
| BBV | 17 € | 17 € | 25 € | 25 € | 40 € | 59 € | 79 € | 98 € | 204 € | Infos |
| Europ Assistance | 12 € | 18 € | 21 € | 25 € | 35 € | 45 € | 59 € | 70 € | --- | Infos |
| Elvia | 18 € | 23 € | 28 € | 32 € | 48 € | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € | Infos |
| Würzburger | 13 € | 19 € | 25 € | 31 € | 56 € | 87 € | 129 € | 171 € | 180 € | Infos |
Startseite
Basisschutz
Reisejobs




