Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt
| Gerade bei teuren Reisen kann der Selbstbehalt bei Reiserücktritt empfindliche Dimensionen erreichen. Hier können wir Ihnen eine Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbeteiligung anbieten. Kostengünstige Reiseversicherung mit 100% Reiseschutz einfach online beantragen. |
|
Reiserücktrittsversicherungen ohne Selbstbeteiligung für Familien:
| Gesellschaft | bis 1000 € | bis 2000 € | bis 3000 € | bis 4000 € | bis 5000 € | bis 6000 € | bis 7000 € | bis 8000 € | bis 9000 € | bis 10000 € | Infos |
| Signal Iduna | 38 € | 50 € | 70 € | 90 € | 110 € | 150 €* | 150 €* | 197 €* | 197 €* | 229 €* | Infos |
| BBV | 40 € | 72 € | 105 € | 124 € | 159 € | 302 € | 302 € | 302 € | 302 € | 302 € | Infos |
| Europ Assistance | 35 € | 49 € | 69 € | 89 € | 119 € | 220 € | 255 € | 275 € | 329 € | 379 € | Infos |
| Würzburger | 53 € | 84 € | 126 € | 166 € | 222 € | 270 € | 312 € | 349 € | 385 € | 500 € | Infos |
Reiserücktrittsversicherungen ohne Selbstbeteiligung für Singles:
| Gesellschaft | bis 250 € | bis 500 € | bis 750 € | bis 1000 € | bis 1500 € | bis 2000 € | bis 3000 € | bis 4000 € | bis 5000 € | bis 6000 € | Infos |
| Signal Iduna | 17 € | 23 € | 28 € | 33 € | 37 € | 37 € | 56 € | 72 € | 76 € | 210 € | Infos |
| BBV | 27 € | 27 € | 40 € | 40 € | 72 € | 72 € | 105 € | 124 € | 159 € | 302 € | Infos |
| Europ Assistance | 17 € | 23 € | 28 € | 35 € | 49 € | 49 € | 69 € | 89 € | 119 € | 220 € | Infos |
| Würzburger | 19 € | 26 € | 35 € | 43 € | 57 € | 68 € | 110 € | 167 € | 223 € | 270 € | Infos |
| Union | 20 € | 32 € | 38 € | 47 € | 60 € | 78 € | 126 € | 172 € | 200 € | 240 € | Infos |
Startseite
Basisschutz
Reisejobs




