Reiserücktrittsversicherungen für Senioren
| Gerade im Alter können Sie nie sicher sein ob die geplante Urlaubsreise auch angetreten werden kann. Aber auch während Ihrer Reise können Dinge passieren die den vorzeitigen Reisabbruch nach sich ziehen. Oft ist dann der finanzielle Schaden groß. Die Reiserücktrittsversicherung incl. Reiseabbruchversicherung schützt Sie davor. |
Reiserücktrittsversicherungen für Senioren ohne Selbstbeteiligung:
| Informationen: | Alle Versicherungen sind ohne Altersbegrenzung. |
| Gesellschaft | bis 250 € | bis 500 € | bis 750 € | bis 1000 € | bis 2000 € | bis 3000 € | bis 4000 € | bis 5000 € | Infos |
| Signal | 17 € | 23 € | 28 € | 33 € | 37 € | 56 € | 72 € | 76 € | Infos |
| Europ Assistance | 13,00 € | 19,50 € | 22,75 € | 26,00 € | 42,00 € | 58,50 € | 71,50 € | 84,50 € | Infos |
| Union | 20 € | 32 € | 38 € | 47 € | 78 € | 126 € | 172 € | 190 € | Infos |
| Würzburger | 19 € | 26 € | 35 € | 43 € | 68 € | 110 € | 167 € | 223 € | Infos |
Reiserücktrittsversicherungen für Senioren mit Selbstbeteiligung:
| Informationen: | Alle Versicherungen sind ohne Altersbegrenzung. |
| Gesellschaft | bis 250 € | bis 500 € | bis 750 € | bis 1000 € | bis 2000 € | bis 3000 € | bis 4000 € | bis 5000 € | Infos |
| Signal Iduna | 10 € | 20 € | 24 € | 28 € | 35 € | 47 € | 63 € | 66 € | Infos |
| Würzburger | 13 € | 19 € | 25 € | 31 € | 56 € | 87 € | 129 € | 171 € | Infos |
| Europ Assistance | 12 € | 18 € | 21 € | 25 € | 35 € | 45 € | 59 € | 70 € | Infos |
| Hanse Merkur | 16 € | 25 € | 34 € | 39 € | 67 € | 99 € | 148 € | 185 € | Infos |
| Elvia | 18 € | 23 € | 28 € | 41 € | 65 € | 105 € | 140 € | 175 € | Infos |
| Union ohne Reiseabbruch | 13 € | 19 € | 24 € | 29 € | 54 € | 85 € | 116 € | 150 € | Infos |
Jahresreiseversicherungen für Senioren ohne Selbstbeteiligung:
| Gesellschaft | max Alter | Preis/Pers. bis 1000 € | bis 2000 € | bis 3000 € | bis 4500 € | bis 5000 € | bis 6000 € | Infos |
| Elvia | unbegrenzt | 60 € | 60 € | 110 € | 160 € | 160 € | 160 € | Infos |
| Signal Iduna | 90 € | 90 € | 90 € | 120 € | 155 € | 155 € | Infos | |
| Europ Assistance | 82,00 € | 82,00 € | 82,00 € | 101,00 € | 119,00 € | 119,00 € | Infos | |
| BBV | bis 80 Jahre | 112 € | 112 € | 112 € | 158 € | 158 € | --- | Infos |
Jahresreiseversicherungen für Senioren mit Selbstbeteiligung:
| Informationen: |
| Gesellschaft | max Alter | Preis/Pers. bis 1000 € | bis 2000 € | bis 3000 € | bis 4500 € | bis 5000 € | bis 6000 € | Infos |
| Elvia | unbegrenzt | 55 € | 55 € | 105 € | 155 € | 155 € | 155 € | Infos |
| Signal Iduna | 45 € | 45 € | 45 € | 60 € | 80 € | 80 € | Infos | |
| Europ Assistance | 60 € | 60 € | 60 € | 80 € | 100 € | 100 € | Infos | |
| BBV | bis 80 Jahre | 70 € | 70 € | 70 € | 98,50 € | 98,50 € | --- | Infos |
Startseite
Basisschutz
Reisejobs



