Jahresreiserücktrittsversicherungen von Secure Travel mit Selbstbeteiligung
| Das schöne an den Jahresreiseversicherungen von Secure Travel ist, dass sie nicht nur sehr günstig sind, sondern die Reiseversicherung kann bis 30 Tage vor
Reiseantritt abgeschlossen werden. Bei "Last-Minute-Reisen" muss die Reiseversicherung am Tag der Reisebuchung vereinbart werden oder am folgenden Tag. |
![]() |
Reisekarte4you Basispaket - für Singles:
| Informationen: | Alle Jahresreiseversicherungen enthalten inkl.:
Gültigkeit: Ein Jahr, maximale Dauer einer jeden Reise sind 42 Tage |
| Reiserücktritt bis | mit Selbstbeteiligung | ohne Selbstbeteiligung | ||
| bis 70 Jahre | ab 71 Jahre | bis 70 Jahre | ab 71 Jahre | |
| 2000 € | 52 € | 102 € | 57 € | 107 € |
| 4000 € | 102 € | 152 € | 107 € | 157 € |
Reisekarte4you Basispaket - für Familien:
| Informationen: | Alle Jahresreiseversicherungen enthalten inkl.:
Gültigkeit: Ein Jahr, maximale Dauer einer jeden Reise sind 42 Tage |
| Reiserücktritt bis | mit Selbstbeteiligung | ohne Selbstbeteiligung | ||
| bis 70 Jahre | ab 71 Jahre | bis 70 Jahre | ab 71 Jahre | |
| 3000 € | 89 € | 139 € | 99 € | 149 € |
| 5000 € | 108 € | 158 € | 115 € | 165 € |
| 7500 € | 158 € | 208 € | 165 € | 215 € |
| 10000 € | 208 € | 258 € | 215 € | 265 € |
Reisekarte4you Komfortpaket - für Single:
| Informationen: | Alle Jahresreiseversicherungen enthalten inkl.:
Gültigkeit: Ein Jahr, maximale Dauer einer jeden Reise sind 42 Tage |
| Reiserücktritt bis | mit Selbstbeteiligung | ohne Selbstbeteiligung | ||
| bis 70 Jahre | ab 71 Jahre | bis 70 Jahre | ab 71 Jahre | |
| 1500 € | 70 € | 115 € | 80 € | 125 € |
| 2000 € | 90 € | 120 € | 97 € | 127 € |
| 2500 € | 102 € | 147 € | 109 € | 154 € |
| 3000 € | 117 € | 162 € | 124 € | 169 € |
| 3500 € | 129 € | 174 € | 146 € | 191 € |
| 4000 € | 140 € | 185 € | 167 € | 212 € |
Reisekarte4you Komfortpaket - für Familien:
| Informationen: | Alle Jahresreiseversicherungen enthalten inkl.:
Gültigkeit: Ein Jahr, maximale Dauer einer jeden Reise sind 42 Tage |
| Reiserücktritt bis | mit Selbstbeteiligung | ohne Selbstbeteiligung | ||
| bis 70 Jahre | ab 71 Jahre | bis 70 Jahre | ab 71 Jahre | |
| 2000 € | 89 € | 144 € | 110 € | 150 € |
| 2500 € | 110 € | 165 € | 130 € | 170 € |
| 3000 € | 124 € | 179 € | 150 € | 190 € |
| 3500 € | 138 € | 193 € | 170 € | 210 € |
| 4000 € | 152 € | 207 € | 205 € | 245 € |
| 4500 € | 176 € | 231 € | 220 € | 260 € |
| 5000 € | 185 € | 240 € | 225 € | 250 € |
| 5500 € | 210 € | 265 € | 270 € | 310 € |
| 6000 € | 225 € | 280 € | 290 € | 330 € |
| 7500 € | 260 € | 290 € | 360 € | 390 € |
| 10000 € | 360 € | 410 € | 550 € | 590 € |
Startseite
Reisejobs




