Reiserücktrittsversicherungen von der Signal Iduna
| Die Signal Iduna ist unser neuester und entwicklungsfreudigster Versicherer. Die Tarife ohne Selbstbeteiligungen wurden von dieser Gesellschaft wieder auf den Markt gebracht. Stiftung Finanztest hat diesen Versicherer wegen seiner Annahmefrist von 14 Tagen als nicht "gut" bewertet, was für uns allerdings auch nicht nachvollziehbar ist. |
![]() ohne Selbstbeteiligung |
Jahresreiserücktrittsversicherungen Komplettschutz ohne Selbstbeteiligung:
| Informationen: | Alle Jahresreiseversicherungen enthalten inkl.:
|
![]() |
| Produkt | Prämie | max. Alter | Gültigkeit | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Infos |
| SCS Single Classic | 100 € | 64 Jahre | Ein Jahr, maximale Dauer einer jeden Reise sind 42 Tage | 3000 € | nein | Infos |
| SCS Single Comfort | 149 € | 4500 € | 1500 € | Infos | ||
| SCS Single Premium | 194 € | 6000 € | 3000 € | Infos | ||
| SCS Family Classic | 158 € | 6000 € | nein | Infos | ||
| SCS Family Comfort | 197 € | 9000 € | 1500 € | Infos | ||
| SCS Family Premium | 258 € | 12000 € | 3000 € | Infos | ||
| SCS Single Senioren Classic | 107 € | keine Altersbegrenzung | 3000 € | nein | Infos | |
| SCS Single Senioren Comfort | 156 € | 4500 € | 1500 € | Infos | ||
| SCS Single Senioren Premium | 201 € | 6000 € | 3000 € | Infos |
Jahresreiseversicherung Reiserücktritt/Abbruch ohne Selbstbeteiligung:
| Informationen: | Alle Jahresreiseversicherungen enthalten inkl.:
|
| Produkt | Prämie | max. Alter | Gültigkeit | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Infos |
| SCS Single Basic365 3000 | 79 € | bis 64 Jahre | Ein Jahr, maximale Dauer einer jeden Reise sind 42 Tage | 3000 € | nein | Infos |
| SCS Single Basic365 4500 | 105 € | 4500 € | Infos | |||
| SCS Single Basic365 6000 | 130 € | 6000 € | Infos | |||
| SCS Family Basic365 3000 | 85 € | 3000 € | Infos | |||
| SCS Family Basic365 5000 | 115 € | 5000 € | Infos | |||
| SCS Family Basic365 7500 | 150 € | 7500 € | Infos | |||
| SCS Family Basic365 10000 | 229 € | 10000 € | Infos | |||
| SCS Senior Basic365 3000 | 90 € | keine Altersbegrenzung | 3000 € | Infos | ||
| SCS Senior Basic365 4500 | 120 € | 4500 € | Infos | |||
| SCS Senior Basic365 6000 | 155 € | 6000 € | Infos |
Reiserücktritt/Reiseabbruchversicherung für Single ohne Selbstbeteiligung:
| Informationen: | Die Single Basic Reiseversicherungen enthalten inkl.:
|
| Produkt | Prämie | max. Alter | Gültigkeit | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Infos |
| SCS Single Basic 250 | 17 € | keine Altersbegrenzung | für die einmalige Reise | 250 € | nein | Infos |
| SCS Single Basic 500 | 23 € | 500 € | Infos | |||
| SCS Single Basic 750 | 28 € | 750 € | Infos | |||
| SCS Single Basic 1000 | 33 € | 1000 € | Infos | |||
| SCS Single Basic 2000 | 37 € | 2000 € | Infos | |||
| SCS Single Basic 3000 | 56 € | 3000 € | Infos | |||
| SCS Single Basic 4000 | 72 € | 4000 € | Infos | |||
| SCS Single Basic 5000 | 76 € | 5000 € | Infos | |||
| SCS Single Basic 6000 | 210 € | 6000 € | Infos | |||
| SCS Single Basic 7000 | 245 € | 7000 € | Infos | |||
| SCS Single Basic 8000 | 280 € | 8000 € | Infos | |||
| SCS Single Basic 9000 | 315 € | 9000 € | Infos | |||
| SCS Single Basic 10000 | 350 € | 10000 € | Infos |
Reiserücktritt/Reiseabbruchversicherung für Familien ohne Selbstbeteiligung:
| Informationen: | Alle Family Basics enthalten inkl.:
|
| Produkt | Prämie | max. Alter | Gültigkeit | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Infos |
| SCS Family Basic 1000 | 38 € | keine Altersbegrenzung | für die einmalige Reise | 1000 € | nein | Infos |
| SCS Family Basic 2000 | 50 € | 2000 € | Infos | |||
| SCS Family Basic 3000 | 70 € | 3000 € | Infos | |||
| SCS Family Basic 4000 | 90 € | 4000 € | Infos | |||
| SCS Family Basic 5000 | 110 € | 5000 € | Infos |
Reiserücktritt/Reiseabbruchversicherung Komplettschutz für Singles ohne Selbstbeteiligung:
| Informationen: | Die Single Short Reiseversicherungen für 1 Reise enthalten inkl.:
|
| Produkt | Prämie | max. Alter | Gültigkeit | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Infos |
| SCS Single Short | 63 € | bis 64 Jahre | max. 30 Tage für die einmalige Reise | 2000 € | 1000 € | Infos |
| SCS Single Senioren Short | 76 € | ab 65 Jahre | Infos |
Startseite
Reisejobs





