Auswertung "Schadensfall bei Ihrer Reise"
| Schadensfälle bei einer Reiserücktrittsversicherung | |||
| Versicherer | Anzahl Stimmen | Bewertung | Prozentuale Bewertung |
| BBV | 2 | positiv (2) | 100% |
negativ (0) gerechtfertigt (0) ungerechtfertigt (0) | 0% 0% 0% | ||
| AXA | 1 | positiv (1) | 100% |
negativ (0) gerechtfertigt (0) ungerechtfertigt (0) | 0% 0% 0% | ||
| Gothaer | 2 | positiv (1) | 50% |
negativ (1) gerechtfertigt (1) ungerechtfertigt (0) | 50% 100% 0% | ||
| Union | 1 | positiv (1) | 100% |
negativ (0) gerechtfertigt (0) ungerechtfertigt (0) | 0% 0% 0% | ||
| Würzburger | 4 | positiv (4) | 100% |
negativ (0) gerechtfertigt (0) ungerechtfertigt (0) | 0% 0% 0% | ||
| Europ Assistance | 19 | positiv (14) | 73.68% |
negativ (5) gerechtfertigt (2) ungerechtfertigt (3) | 26.32% 40% 60% | ||
| Signal | 14 | positiv (10) | 71.43% |
negativ (4) gerechtfertigt (4) ungerechtfertigt (0) | 28.57% 100% 0% | ||
| Elvia Mondial | 1 | positiv (1) | 100% |
negativ (0) gerechtfertigt (0) ungerechtfertigt (0) | 0% 0% 0% | ||
| Schadensfälle bei einer Auslandskrankenversicherung | |||
| Versicherer | Anzahl Stimmen | Bewertung | Prozentuale Bewertung |
| BBV | 1 | positiv (0) | 0% |
negativ (1) gerechtfertigt (0) ungerechtfertigt (1) | 100% 0% 100% | ||
| AXA | 2 | positiv (2) | 100% |
negativ (0) gerechtfertigt (0) ungerechtfertigt (0) | 0% 0% 0% | ||
| ADAC | 1 | positiv (1) | 100% |
negativ (0) gerechtfertigt (0) ungerechtfertigt (0) | 0% 0% 0% | ||
| Allianz | 1 | positiv (1) | 100% |
negativ (0) gerechtfertigt (0) ungerechtfertigt (0) | 0% 0% 0% | ||
| HUK24 | 1 | positiv (1) | 100% |
negativ (0) gerechtfertigt (0) ungerechtfertigt (0) | 0% 0% 0% | ||
Eintrag ID: 54 vom: 2011-11-22 |
|
Sparte(n): Reiserücktritt Versicherung: Signal Zufrieden mit der Bearbeitung: nein Schadensregulierung ist nach 8. Wochen noch nicht erfolgt. |
Antwort:Beschwerde bei der Signal hatte gewirkt, Erstattung erfolgt in den nächsten 2 Tagen. |
Eintrag ID: 53 vom: 2011-11-18 |
|
Sparte(n): Reiserücktritt Versicherung: Europ Assistance Zufrieden mit der Bearbeitung: ja |
Eintrag ID: 52 vom: 2011-11-01 |
|
Sparte(n): Reiserücktritt Versicherung: Europ Assistance Zufrieden mit der Bearbeitung: ja |
Eintrag ID: 51 vom: 2011-10-24 |
|
Sparte(n): Reiserücktritt Versicherung: Europ Assistance Zufrieden mit der Bearbeitung: ja |
Eintrag ID: 50 vom: 2011-09-27 |
|
Sparte(n): Reiserücktritt Versicherung: Europ Assistance Zufrieden mit der Bearbeitung: ja |
Eintrag ID: 49 vom: 2011-09-23 |
|
Sparte(n): Reiserücktritt Versicherung: Europ Assistance Zufrieden mit der Bearbeitung: ja |
Eintrag ID: 48 vom: 2011-08-25 |
|
Sparte(n): Reiserücktritt Versicherung: Signal Zufrieden mit der Bearbeitung: nein Versicherungsnehmer hat sämtliche Unterlagen sofort eingereicht. Lt. Signal soll die Erstattung bis zu 2 1/2 Monate dauern. |
Antwort:Aufgrund von einem Todesfall und div. Erkrankungen ist die Schadensabteilung unterbesetzt. Neue Mitarbeiter werden z. Zt. eingeschult. |
Eintrag ID: 47 vom: 2011-08-23 |
|
Sparte(n): Reiserücktritt Versicherung: Europ Assistance Zufrieden mit der Bearbeitung: ja |
Eintrag ID: 46 vom: 2011-08-23 |
|
Sparte(n): Auslandskrankenversicherung Versicherung: HUK24 Zufrieden mit der Bearbeitung: ja |
Eintrag ID: 45 vom: 2011-08-22 |
|
Sparte(n): Reiserücktritt Versicherung: Signal Zufrieden mit der Bearbeitung: ja |
Startseite
Reisejobs



