Umfrage Statistik
| Umfrage vom 19.05.2011 | ||
| Auswertung der Umfrage | ||
| Wielviel würden sie max. für eine Reiseversicherung z.B. 1.000 € ausgeben? | ||
| ohne 20 % SB incl. Standardbedingungen ca. 30 € | 59,88 % | |
| mit 20 % Selbstbeteiligung Standardbedingungen ca. 25 € | 30,71 % | |
| mit 20 % SB incl. verbesserte Bedingungen (Info. Anlage) ca. 50 € | 9,41 % | |
| Anzahl Stimmen: | 850 | |
| Umfrage vom 04.01.2011 bis 19.05.2011 (beendet!) | ||
| Auswertung der Umfrage | ||
| Zu welcher Jahreszeit verreisen Sie am liebsten? | ||
| Sommer | 42,37 % | |
| Frühling | 32,32 % | |
| Herbst | 16,34 % | |
| Winter | 8,98 % | |
| Anzahl Stimmen: | 557 | |
| Umfrage vom 13.01.2010 bis 04.01.2011 (beendet!) | ||
| Auswertung der Umfrage | ||
| Wie wird sich wohl die wirtschaftliche Situation auf das Reiseverhalten auswirken? Ich / Wir werde(n) vorraussichtlich in 2010... | ||
| ...mein Urlaubsverhalten nicht ändern | 57,72 % | |
| ...ganz auf Urlaub verzichten | 17,43 % | |
| ...die Anzahl der Reisen verringern | 16,53 % | |
| ...die Reisedauer verkürzen | 8,32 % | |
| Anzahl Stimmen: | 1658 | |
| Umfrage vom 09.07.2009 bis 12.01.2010 (beendet!) | ||
| Auswertung der Umfrage | ||
| Wie lange brauchen Sie eigentlich, um richtig erholt aus dem Urlaub zurückzukommen? | ||
| min. 2 Wochen | 80,10 % | |
| 1 Woche reicht | 15,51 % | |
| verlängertes Wochenende | 4,38 % | |
| Anzahl Stimmen: | 1186 | |
| Umfrage vom 20.02.2009 bis 09.07.2009 (beendet!) | ||
| Auswertung der Umfrage | ||
| Wie haben Sie die Reise gebucht? | ||
| Frühbucherrabatt | 46,50 % | |
| Normalbucher | 41,30 % | |
| Last Minute | 12,20 % | |
| Anzahl Stimmen: | 828 | |
| Umfrage vom 20.02.2009 bis 09.07.2009 (beendet!) | ||
| Auswertung der Umfrage | ||
| Wo haben Sie Ihre letzte Reise gebucht? | ||
| im Internet (online) | 66,63 % | |
| im Reisebüro | 33,37 % | |
| Anzahl Stimmen: | 827 | |
| Umfrage vom 01.12.2008 bis 20.02.2009 (beendet!) | ||
| Auswertung der Umfrage | ||
| Wie oft verreisen Sie im Jahr? | ||
| 2 - 3 mal | 51,88 % | |
| 0 - 1 mal | 24,29 % | |
| mehr als 3 mal | 23,82 % | |
| Anzahl Stimmen: | 1062 | |
Auswertung:
Mehr als 75% unserer Besucher fahren mehr als 1x pro Jahr in den Urlaub. Darüber sind wir natürlich hocherfreut, sichern Sie durch Ihre Reisefreudigkeit doch unsere Arbeitsplätze! Diesen Besuchern legen wir nahe einmal über den Abschluss einer Jahresreiseversicherung nachzudenken. Es ist garantiert preislich ein Vorteil.
Diese Reiserücktrittsversicherungen bieten wir mit und ohne Selbstbeteiligung an. Die Reiseabbruchversicherung ist immer mit dabei. Vergleichen Sie aber am besten selber, welche Reiseversicherung für Sie am besten geeignet wäre:
Startseite
Reisejobs



