Jahresreiseversicherungen alle Tarife
Jahresreiserücktrittsversicherungen für Familien:
| Informationen: | - Alle Jahresreiseversicherungen enthalten:
|
| Nr. | Karten Name | Preis pro Reise | Eintrittsalter | Selbstbehalt | Auslandskranken Versicherung | Gepäck Versich. |
Reiseunfall Versicherung | Preis | Infos |
| 0 | BBV 1000 Familie | 1000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 46 € | Weiter |
| 1 | BBV 1000 Familie ohne SB | 1000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 59 € | Weiter |
| 2 | BBV 2000 Familie | 2000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 54 € | Weiter |
| 3 | BBV 2000 Familie ohne SB | 2000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 69 € | Weiter |
| 4 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 2000 bis 70 | 2000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | ja | bis 4000 € | nein | 89 € | Weiter |
| 5 | Reisekarte4you Komfort Familie 2000 bis 70 | 2000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | ja | bis 4000 € | nein | 110 € | Weiter |
| 6 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | ja | bis 4000 € | nein | 144 € | Weiter |
| 7 | Reisekarte4you Komfort Familie 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | ja | bis 4000 € | nein | 150 € | Weiter |
| 8 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 2500 bis 70 | 2500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | ja | bis 4000 € | nein | 110 € | Weiter |
| 9 | Reisekarte4you Komfort Familie 2500 bis 70 | 2500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | ja | bis 4000 € | nein | 130 € | Weiter |
| 10 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 2500 | 2500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | ja | bis 4000 € | nein | 165 € | Weiter |
| 11 | Reisekarte4you Komfort Familie 2500 | 2500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | ja | bis 4000 € | nein | 170 € | Weiter |
| 12 | SC Family Basic 365 3000 | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 55 € | Weiter |
| 13 | STC Family Basic 365 3000 | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 65 € | Weiter |
| 14 | BBV 3000 Familie | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 74 € | Weiter |
| 15 | STC Vita Family Basic 365 3000 | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 82 € | Weiter |
| 16 | SCS Family Basic365 3000 | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 85 € | Weiter |
| 17 | Reisekarte4you Basis Familie SB 3000 bis 70 | 3000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 89 € | Weiter |
| 18 | BBV 3000 Plus Familie | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | bis 1250 € | nein | 92 € | Weiter |
| 19 | BBV 3000 Familie ohne SB | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 92 € | Weiter |
| 20 | Reisekarte4you Basis Familie 3000 bis 70 | 3000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 99 € | Weiter |
| 21 | Union Jahr Familie SB 3000 | 3000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 109 € | Weiter |
| 22 | BBV 3000 Plus Familie ohne SB | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | bis 1250 € | nein | 114 € | Weiter |
| 23 | BBV 3000 Familie Senior | 3000 € | bis 80. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 115 € | Weiter |
| 24 | BBV 3000 VIP Familie | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | ja | bis 1250 € | nein | 119 € | Weiter |
| 25 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 3000 bis 70 | 3000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | ja | bis 4000 € | nein | 124 € | Weiter |
| Nr. | Karten Name | Preis pro Reise | Eintrittsalter | Selbstbehalt | Auslandskranken Versicherung | Gepäck Versich. | Reiseunfall Versicherung | Preis | Infos |
| 26 | Reisekarte4you Basis Familie SB 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | nein | nein | 139 € | Weiter |
| 26 | BBV 3000 Familie Senior ohne SB | 3000 € | bis 80. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 144 € | Weiter |
| 27 | Reisekarte4you Basis Familie 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | nein | nein | 149 € | Weiter |
| 28 | Reisekarte4you Komfort Familie 3000 bis 70 | 3000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | ja | bis 4000 € | nein | 150 € | Weiter |
| 29 | BBV 3000 VIP Familie ohne SB | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | ja | bis 1250 € | nein | 159 € | Weiter |
| 30 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | ja | bis 4000 € | nein | 179 € | Weiter |
| 31 | Reisekarte4you Komfort Familie 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | ja | bis 4000 € | nein | 190 € | Weiter |
| 32 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 3500 bis 70 | 3500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | ja | bis 4000 € | nein | 138 € | Weiter |
| 33 | Reisekarte4you Komfort Familie 3500 bis 70 | 3500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | ja | bis 4000 € | nein | 170 € | Weiter |
| 34 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 3500 | 3500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | ja | bis 4000 € | nein | 193 € | Weiter |
| 35 | Reisekarte4you Komfort Familie 3500 | 3500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | ja | bis 4000 € | nein | 210 € | Weiter |
| 36 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 4000 bis 70 | 4000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | ja | bis 4000 € | nein | 152 € | Weiter |
| 37 | Reisekarte4you Komfort Familie 4000 bis 70 | 4000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | ja | bis 4000 € | nein | 205 € | Weiter |
| 38 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 4000 | 4000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | ja | bis 4000 € | nein | 207 € | Weiter |
| 39 | Reisekarte4you Komfort Familie 4000 | 4000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | ja | bis 4000 € | nein | 245 € | Weiter |
| 40 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 4500 bis 70 | 4500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | ja | bis 4000 € | nein | 176 € | Weiter |
| 41 | Reisekarte4you Komfort Familie 4500 bis 70 | 4500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | ja | bis 4000 € | nein | 220 € | Weiter |
| 42 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 4500 | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | ja | bis 4000 € | nein | 231 € | Weiter |
| 43 | Reisekarte4you Komfort Familie 4500 | 4500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | ja | bis 4000 € | nein | 260 € | Weiter |
| 44 | SC Family Basic 365 5000 | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 70 € | Weiter |
| 45 | BBV 5000 Familie | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 98 € | Weiter |
| 46 | STC Family Basic 365 5000 | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 98 € | Weiter |
| 47 | Reisekarte4you Basis Familie SB 5000 bis 70 | 5000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 108 € | Weiter |
| 48 | Elvia 5000 Jahresversicherung Familie SB | 5000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 109 € | Weiter |
| 49 | STC Vita Family Basic 365 5000 | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 112 € | Weiter |
| 50 | BBV 5000 Familie ohne SB | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 114 € | Weiter |
| 51 | SCS Family Basic365 5000 | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 115 € | Weiter |
| Nr. | Karten Name | Preis pro Reise | Eintrittsalter | Selbstbehalt | Auslandskranken Versicherung | Gepäck Versich. | Reiseunfall Versicherung | Preis | Infos |
| 52 | Reisekarte4you Basis Familie 5000 bis 70 | 5000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 115 € | Weiter |
| 52 | BBV 5000 Plus Familie | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | bis 2000 € | nein | 126 € | Weiter |
| 53 | Elvia 5000 Jahresversicherung Familie | 5000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 129 € | Weiter |
| 54 | BBV 5000 Plus Familie ohne SB | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | bis 2000 € | nein | 151 € | Weiter |
| 55 | BBV 5000 Familie Senior | 5000 € | bis 80. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 155 € | Weiter |
| 56 | Reisekarte4you Basis Familie SB 5000 | 5000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | nein | nein | 158 € | Weiter |
| 57 | BBV 5000 VIP Familie | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | ja | bis 2000 € | nein | 165 € | Weiter |
| 58 | Reisekarte4you Basis Familie 5000 | 5000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | nein | nein | 165 € | Weiter |
| 59 | Elvia 5000 Jahresversicherung 365 Familie SB | 5000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | nein | bis 4000 € | nein | 170 € | Weiter |
| 60 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 5000 bis 70 | 5000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | ja | bis 4000 € | nein | 185 € | Weiter |
| 61 | BBV 5000 Familie Senior ohne SB | 5000 € | bis 80. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 188 € | Weiter |
| 62 | Elvia 5000 Jahresversicherung 365 Familie SB AKV | 5000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | ja | bis 4000 € | nein | 190 € | Weiter |
| 63 | Elvia 5000 Jahresversicherung 365 Familie | 5000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | bis 4000 € | nein | 190 € | Weiter |
| 64 | BBV 5000 VIP Familie ohne SB | 5000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | ja | bis 2000 € | nein | 208 € | Weiter |
| 65 | Elvia 5000 Jahresversicherung 365 Familie AKV | 5000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | ja | bis 4000 € | nein | 210 € | Weiter |
| 66 | Reisekarte4you Komfort Familie 5000 bis 70 | 5000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | ja | bis 4000 € | nein | 225 € | Weiter |
| 67 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 5000 | 5000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | ja | bis 4000 € | nein | 240 € | Weiter |
| 68 | Reisekarte4you Komfort Familie 5000 | 5000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | ja | bis 4000 € | nein | 250 € | Weiter |
| 69 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 5500 bis 70 | 5500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | ja | bis 4000 € | nein | 210 € | Weiter |
| 70 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 5500 | 5500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | ja | bis 4000 € | nein | 265 € | Weiter |
| 71 | Reisekarte4you Komfort Familie 5500 bis 70 | 5500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | ja | bis 4000 € | nein | 270 € | Weiter |
| 72 | Reisekarte4you Komfort Familie 5500 | 5500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | ja | bis 4000 € | nein | 310 € | Weiter |
| 73 | SC Family Classic | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | ja | nein | 41000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 85 € | Weiter |
| 74 | STC Family Classic | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | ja | nein | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 89 € | Weiter |
| 75 | STC Vita Family Classic | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | ja | nein | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 149 € | Weiter |
| 76 | SCS Family Classic | 6000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | ja | nein | 20000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 158 € | Weiter |
| 77 | Hanse Merkur Jahreschutz Familie 6000 | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | nein | nein | 159 € | Weiter |
| Nr. | Karten Name | Preis pro Reise | Eintrittsalter | Selbstbehalt | Auslandskranken Versicherung | Gepäck Versich. | Reiseunfall Versicherung | Preis | Infos |
| 78 | Union Jahr Familie SB 6000 | 6000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 199 € | Weiter |
| 78 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 6000 bis 70 | 6000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | ja | bis 4000 € | nein | 225 € | Weiter |
| 79 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 6000 | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | ja | bis 4000 € | nein | 280 € | Weiter |
| 80 | Reisekarte4you Komfort Familie 6000 bis 70 | 6000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | ja | bis 4000 € | nein | 290 € | Weiter |
| 81 | Reisekarte4you Komfort Familie 6000 | 6000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | ja | bis 4000 € | nein | 330 € | Weiter |
| 82 | BBV 7000 Familie | 7000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 148 € | Weiter |
| 83 | Elvia 7000 Jahresversicherung Familie SB | 7000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 159 € | Weiter |
| 84 | BBV 7000 Familie ohne SB | 7000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 164 € | Weiter |
| 85 | Elvia 7000 Jahresversicherung Familie | 7000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 179 € | Weiter |
| 86 | BBV 7000 Familie Senior | 7000 € | bis 80. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 189 € | Weiter |
| 87 | BBV 7000 Familie Senior ohne SB | 7000 € | bis 80. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 202 € | Weiter |
| 88 | Elvia 7000 Jahresversicherung 365 Familie SB | 7000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | nein | bis 4000 € | nein | 230 € | Weiter |
| 89 | Elvia 7000 Jahresversicherung 365 Familie SB AKV | 7000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | ja | bis 4000 € | nein | 240 € | Weiter |
| 90 | Elvia 7000 Jahresversicherung 365 Familie | 7000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | bis 4000 € | nein | 250 € | Weiter |
| 91 | Elvia 7000 Jahresversicherung 365 Familie AKV | 7000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | ja | bis 4000 € | nein | 260 € | Weiter |
| 92 | SC Family Basic 365 7500 | 7500 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 95 € | Weiter |
| 93 | STC Family Basic 365 7500 | 7500 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 129 € | Weiter |
| 94 | STC Vita Family Basic 365 7500 | 7500 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 140 € | Weiter |
| 95 | SCS Family Basic365 7500 | 7500 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 150 € | Weiter |
| 96 | Reisekarte4you Basis Familie SB 7500 bis 70 | 7500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 158 € | Weiter |
| 97 | Reisekarte4you Basis Familie 7500 bis 70 | 7500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 165 € | Weiter |
| 98 | Reisekarte4you Basis Familie SB 7500 | 7500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | nein | nein | 208 € | Weiter |
| 99 | Reisekarte4you Basis Familie 7500 | 7500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | nein | nein | 215 € | Weiter |
| 100 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 7500 bis 70 | 7500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | ja | bis 4000 € | nein | 260 € | Weiter |
| 101 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 7500 | 7500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | ja | bis 4000 € | nein | 290 € | Weiter |
| 102 | Reisekarte4you Komfort Familie 7500 bis 70 | 7500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | ja | bis 4000 € | nein | 360 € | Weiter |
| 103 | Reisekarte4you Komfort Familie 7500 | 7500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | ja | bis 4000 € | nein | 390 € | Weiter |
| Nr. | Karten Name | Preis pro Reise | Eintrittsalter | Selbstbehalt | Auslandskranken Versicherung | Gepäck Versich. | Reiseunfall Versicherung | Preis | Infos |
| 104 | SC Family Comfort | 9000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | ja | bis 1500 € | 41000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 110 € | Weiter |
| 104 | STC Family Comfort | 9000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | ja | bis 1500 € | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 115 € | Weiter |
| 105 | STC Vita Family Comfort | 9000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | ja | bis 1500 € | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 185 € | Weiter |
| 106 | SCS Family Comfort | 9000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | ja | bis 1500 € | 20000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 197 € | Weiter |
| 107 | Elvia 9000 Jahresversicherung Familie SB | 9000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 209 € | Weiter |
| 108 | Elvia 9000 Jahresversicherung Familie | 9000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 229 € | Weiter |
| 109 | Elvia 9000 Jahresversicherung 365 Familie SB | 9000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | nein | bis 4000 € | nein | 280 € | Weiter |
| 110 | Elvia 9000 Jahresversicherung 365 Familie SB AKV | 9000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | ja | bis 4000 € | nein | 290 € | Weiter |
| 111 | Elvia 9000 Jahresversicherung 365 Familie | 9000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | bis 4000 € | nein | 310 € | Weiter |
| 112 | Elvia 9000 Jahresversicherung 365 Familie AKV | 9000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | ja | bis 4000 € | nein | 310 € | Weiter |
| 113 | SC Family Basic 365 10000 | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 110 € | Weiter |
| 114 | STC Family Basic 365 10000 | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 169 € | Weiter |
| 115 | BBV 10000 Familie | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 189 € | Weiter |
| 116 | Reisekarte4you Basis Familie SB 10000 bis 70 | 10000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 208 € | Weiter |
| 117 | STC Vita Family Basic 365 10000 | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 210 € | Weiter |
| 118 | BBV 10000 Familie ohne SB | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 212 € | Weiter |
| 119 | Reisekarte4you Basis Familie 10000 bis 70 | 10000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 215 € | Weiter |
| 120 | BBV 10000 Plus Familie | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | bis 2500 € | nein | 223 € | Weiter |
| 121 | SCS Family Basic365 10000 | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 229 € | Weiter |
| 122 | BBV 10000 Plus Familie ohne SB | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | bis 2500 € | nein | 240 € | Weiter |
| 123 | BBV 10000 VIP Familie | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | ja | bis 2500 € | nein | 248 € | Weiter |
| 124 | Reisekarte4you Basis Familie SB 10000 | 10000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | nein | nein | 258 € | Weiter |
| 125 | Reisekarte4you Basis Familie 10000 | 10000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | nein | nein | 265 € | Weiter |
| 126 | BBV 10000 Familie Senior | 10000 € | bis 80. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 304 € | Weiter |
| 127 | BBV 10000 VIP Familie ohne SB | 10000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | ja | bis 2500 € | nein | 310 € | Weiter |
| 128 | BBV 10000 Familie Senior ohne SB | 10000 € | bis 80. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 328 € | Weiter |
| 129 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 10000 bis 70 | 10000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | ja | bis 4000 € | nein | 360 € | Weiter |
| Nr. | Karten Name | Preis pro Reise | Eintrittsalter | Selbstbehalt | Auslandskranken Versicherung | Gepäck Versich. | Reiseunfall Versicherung | Preis | Infos |
| 130 | Reisekarte4you Komfort Familie SB 10000 | 10000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | ja | bis 4000 € | nein | 410 € | Weiter |
| 130 | Reisekarte4you Komfort Familie 10000 bis 70 | 10000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | ja | bis 4000 € | nein | 550 € | Weiter |
| 131 | Reisekarte4you Komfort Familie 10000 | 10000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | ja | bis 4000 € | nein | 590 € | Weiter |
| 132 | SC Family Premium | 12000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | ja | bis 3000 € | 41000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 145 € | Weiter |
| 133 | STC Family Premium | 12000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | ja | bis 3000 € | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 189 € | Weiter |
| 134 | STC Vita Family Premium | 12000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | ja | bis 3000 € | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 239 € | Weiter |
| 135 | SCS Family Premium | 12000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | ja | bis 3000 € | 20000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 258 € | Weiter |
Jahresreiserücktrittsversicherungen für Single:
| Informationen: | - Alle Jahresreiseversicherungen enthalten:
|
| Nr. | Karten Name | Preis pro Reise | Eintrittsalter | Selbstbehalt | Auslandskranken Versicherung | Gepäck Versich. |
Reiseunfall Versicherung | Preis | Infos |
| 136 | Union Jahr Single 1000 | 1000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 28 € | Weiter |
| 137 | BBV 1000 Single | 1000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 31 € | Weiter |
| 138 | BBV 1000 Single ohne SB | 1000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 37 € | Weiter |
| 139 | Union Jahr Single 1000 Senioren | 1000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | nein | nein | 70 € | Weiter |
| 140 | BBV 1500 Plus Single | 1500 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | bis 750 € | nein | 54 € | Weiter |
| 141 | Union Jahr Single SB 1500 | 1500 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 59 € | Weiter |
| 142 | BBV 1500 Plus Single ohne SB | 1500 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | bis 750 € | nein | 67 € | Weiter |
| 143 | Reisekarte4you Komfort Single SB 1500 bis 70 | 1500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | ja | bis 2000 € | nein | 70 € | Weiter |
| 144 | BBV 1500 VIP Single | 1500 € | bis 64. Lebensjahr | ja | ja | bis 750 € | nein | 72 € | Weiter |
| 145 | Reisekarte4you Komfort Single 1500 bis 70 | 1500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | ja | bis 2000 € | nein | 80 € | Weiter |
| 146 | BBV 1500 VIP Single ohne SB | 1500 € | bis 64. Lebensjahr | nein | ja | bis 750 € | nein | 82 € | Weiter |
| 147 | BBV 1500 Single Senior | 1500 € | bis 80. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 89 € | Weiter |
| 148 | BBV 1500 Single Senior ohne SB | 1500 € | bis 80. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 104 € | Weiter |
| 149 | Reisekarte4you Komfort Single SB 1500 | 1500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | ja | bis 2000 € | nein | 115 € | Weiter |
| 150 | Reisekarte4you Komfort Single 1500 | 1500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | ja | bis 2000 € | nein | 125 € | Weiter |
| 151 | Union Jahr Single SB 1500 Senioren | 1500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | nein | nein | 148 € | Weiter |
| 152 | BBV 2000 Single | 2000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 49 € | Weiter |
| 153 | Reisekarte4you Basis Single SB 2000 bis 70 | 2000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 52 € | Weiter |
| 154 | Elvia 2000 Jahresversicherung Single SB | 2000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 55 € | Weiter |
| 155 | BBV 2000 Single ohne SB | 2000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 56 € | Weiter |
| Nr. | Karten Name | Preis pro Reise | Eintrittsalter | Selbstbehalt | Auslandskranken Versicherung | Gepäck Versich. | Reiseunfall Versicherung | Preis | Infos |
| 156 | Reisekarte4you Basis Single 2000 bis 70 | 2000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 57 € | Weiter |
| 156 | Elvia 2000 Jahresversicherung Single | 2000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 65 € | Weiter |
| 157 | Hanse Merkur Jahreschutz Single 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | nein | nein | 69 € | Weiter |
| 158 | Elvia 2000 Jahresversicherung 365 Single SB | 2000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | nein | bis 2000 € | nein | 85 € | Weiter |
| 159 | Reisekarte4you Komfort Single SB 2000 bis 70 | 2000 € | bis 70. Lebensjahr | ja | ja | bis 2000 € | nein | 90 € | Weiter |
| 160 | Elvia 2000 Jahresversicherung 365 Single SB AKV | 2000 € | bis 69. Lebensjahr | ja | ja | bis 2000 € | nein | 95 € | Weiter |
| 161 | Elvia 2000 Jahresversicherung 365 Single | 2000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | nein | bis 2000 € | nein | 95 € | Weiter |
| 162 | Reisekarte4you Komfort Single 2000 bis 70 | 2000 € | bis 70. Lebensjahr | nein | ja | bis 2000 € | nein | 97 € | Weiter |
| 163 | Reisekarte4you Basis Single SB 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | nein | nein | 102 € | Weiter |
| 164 | Elvia 2000 Jahresversicherung 365 Single AKV | 2000 € | bis 69. Lebensjahr | nein | ja | bis 2000 € | nein | 105 € | Weiter |
| 165 | Reisekarte4you Basis Single 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | nein | nein | nein | 107 € | Weiter |
| 166 | Reisekarte4you Komfort Single SB 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | ja | bis 2000 € | nein | 120 € | Weiter |
| 167 | Reisekarte4you Komfort Single 2000 | 2000 € | ohne Altersbegrenzung | nein | ja | bis 2000 € | nein | 127 € | Weiter |
| 168 | Reisekarte4you Komfort Single SB 2500 bis 70 | 2500 € | bis 70. Lebensjahr | ja | ja | bis 2000 € | nein | 102 € | Weiter |
| 169 | Reisekarte4you Komfort Single 2500 bis 70 | 2500 € | bis 70. Lebensjahr | nein | ja | bis 2000 € | nein | 109 € | Weiter |
| 170 | Reisekarte4you Komfort Single SB 2500 | 2500 € | ohne Altersbegrenzung | ja | ja | bis 2000 € | nein | 147 € | Weiter |
| 171 | Reisekarte4you Komfort Single 2500 | 2500 € | ohne Altersbegrenzung | nein | ja | bis 2000 € | nein | 154 € | Weiter |
| 172 | SC Single Basic 365 3000 | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 45 € | Weiter |
| 173 | STC Single Classic | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | ja | nein | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 50 € | Weiter |
| 174 | SC Single Classic | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | ja | nein | 41000 bei Invalidität 20000 bei Tod | 55 € | Weiter |
| 175 | STC Single Basic 365 3000 | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 55 € | Weiter |
| 176 | BBV 3000 Single | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | ja | nein | nein | nein | 59 € | Weiter |
| 177 | STC Single Senioren Classic | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | ja | nein | 50000 bei Invalidität 25000 bei Tod | 60 € | Weiter |
| 178 | SC Senior Basic 365 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | nein | nein | 65 € | Weiter |
| 179 | STC Senioren Basic 365 3000 | 3000 € | ohne Altersbegrenzung | ja | nein | nein | nein | 65 € | Weiter |
| 180 | STC Vita Single Basic 365 3000 | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 75 € | Weiter |
| 181 | BBV 3000 Single ohne SB | 3000 € | bis 64. Lebensjahr | nein | nein | nein | nein | 79 € | Weiter |
