Auslandskrankenversicherung - Young Travel Incoming
Die Auslandskrankenversicherung von der HanseMerkur "Young Travel Incoming" ist der ideale Reiseschutz für junge Leute. Diese Versicherung kann für einem Zeitraum von bis zu 5 Jahren
abgeschlossen werden.
Die Tarife gelten für folgenden Personen bis 35 Jahren:
- Au Pairs
- Schüler
- Sprachschüer
- Studenten
- Stipentiaten
- Doktoranden
- Teilnehmer an Work & Travel Programmen
- Person, die sich nachweislich zur Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen vorübergehend im Ausland aufhalten
Der Vertrag ist vor Anreise in Deutschland abzuschließen. Versicherungsbeginn muss hier Tag der Aussreise sein. Sofern ein konkretes Rückreisedatum nicht feststeht, versichern Sie bitte den maximalen Reisezeitraum. Sofern Sie vorzeitig aus Deutschland zurückkehren, kann der Vertrag vorzeitig gekündigt werden. Hier ist ein Nachweis, wie z. B. das Flugticket des Rückfluges einzureichen.
Corona Erkrankung abgesichert
Die Behandlung und der medizinisch sinnvolle Rücktransport bei Erkrankung an Covid-19 sind enthaltenVersicherungsschutz gilt auch bei Reisewarnung
24/7 Notfall-Hotline
Reisekrankenversicherung für junge Leute

Auslandskrankenversicherung
Tarif | Basis | Premium |
Versicherbarer Personenkreis | Au Pairs, Schüler, Sprachschüler, Studenten, Stipendiaten, Doktoranden, Teilnehmer an Work & Travel Programmen oder sonstige Personen, die sich nachweislich zur Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen vorübergehend im Ausland aufhalten | |
Alter | bis 35 Jahre | |
Leistungen | ||
Ambulante Heilbehandlungen | ja | |
Medikamente und Verbandmittel | bis zu 80% | ja |
Medizinisch notwendige Rehabilitationsmaßnahmen | ja | |
Schwangerschaftsuntersuchungen | 250 € / Versicherungsjahr | ja |
Entbindungen nach einer Wartezeit von 8 Monaten | ja | |
Versicherungsleistungen für Frühgeburten | ja | |
verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalles | ja | |
schmerzstillende Zahnbehandlung | 250 € / Versicherungsjahr | ja |
Zahnersatz | nein | zu 50% (nach 6 Monaten Wartezeit) bis 2.000,- EUR |
Unfallbedingter Zahnersatz | 500,- EUR | 2.000,- EUR |
stationäre Heilbehandlungskosten in einem Mehrbettzimmer ohne Wahlleistungen | ja | |
Strahlen-, Licht- und sonstige physikalische Behandlungen | ja | |
Röntgendiagnostik | ja | |
Operationen | ja | |
Krankentransporte zur stationären Behandlung | ja | |
Krankenbesuch (Mindestdauer KH-Aufenthalt 14 Tage) | nein | bis 1.000,- EUR |
Medizinisch sinnvoller Krankenrücktransport | ja | |
Kosten für eine Begleitperson bei Krankenrücktransport | ja | |
Überführung in das Heimatland oder Bestattungskosten in Deutschland | bis 20000 EUR | ja |
Vorsorge-Untersuchungen (nach 6 Monaten Wartezeit) | nein | 200,- EUR je Versicherungsjahr |
Nachhaftung bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit | ja | |
Selbstbehalt | keine | |
Prämien | ||
Bis zum 12. Monat | 1,19 €/Tag | 1,75 €/Tag |
Wichtige Dokumente bis 12. Monat |
![]() ![]() |
|
Ab 13. - 60 Monat | 1,65 €/Tag | 2,15 €/Tag |
Wichtige Dokumente ab 13. Monat |
![]() ![]() |
|
Mindest Prämie | 15,00 € | 25,00 € |