Klassenreiseversicherung
Ist Ihre Klassenfahrt schon geplant?
Eine Klassenfahrt ist eine aufregende Gelegenheit für Schülerinnen und Schüler, gemeinsam neue Erfahrungen zu sammeln und den Unterricht außerhalb des Klassenzimmers zu erleben. Doch trotz aller Vorfreude können unvorhergesehene Ereignisse eintreten, weshalb der Abschluss einer Reiseversicherung von großer Bedeutung ist.
Basis Versicherung:
- Reiserücktrittsversicherung
- Reiseabbruchversicherung
Reiseschutz-Paket für Schülerreisen:
- Reiserücktrittsversicherung
- Reiseabbruchversicherung
- Reiseunfallversicherung
- Reisehaftpflichtversicherung
- opt. Reisekrankenversicherung
Reiserücktrittsversicherung für Klassenfahrten

Wichtige Infos:
Alle Reiseversicherungen enthalten:- Reiserücktrittsversicherung
- Reiseabbruchversicherung
Versicherter Personenkreis: Die Tarife für die Schülerreise-Versicherungen sind ab einer Anzahl von mindestens 6 Schüler-/ innen bis 25 Jahre und ggf. maximal 2 Begleitpersonen anwendbar.
Selbstbeteiligung: Kein Selbstbeteiligung.

Vergleich der Prämien
Reiserücktritts + Reiseabbruchversicherung
| Reisepreis/Person | ERGO | TravelSecure |
| Prämie pro Einzelperson | ||
| 100 € | 5,00 € | 7,00 € |
| 200 € | 9,00 € | 7,00 € |
| 300 € | 12,00 € | 11,00 € |
| 400 € | 14,00 € | 13,00 € |
| 500 € | 17,00 € | 15,00 € |
| 600 € | 20,00 € | 17,00 € |
| 700 € | 23,00 € | 19,00 € |
| 800 € | 25,00 € | 21,00 € |
| 900 € | 27,00 € | 24,00 € |
| 1000 € | 29,00 € | 26,00 € |
| 1200 € | 48,00 € | 35,00 € |
| 1400 € | 37,00 € | 35,00 € |
| 1500 € | 42,00 € | 35,00 € |
| 1600 € | 42,00 € | - |
| 1800 € | 47,00 € | - |
| 2000 € | 52,00 € | - |
| 2200 € | 57,00 € | - |
| 2400 € | 63,00 € | - |
| 2600 € | 69,00 € | - |
| 2800 € | 75,00 € | - |
| 3000 € | 81,00 € | - |
| 5000 € | 3,50 % vom Reisepreis | - |
| Mehr Informationen | Mehr Informationen | |
Reiseschutz-Pakete
Reiserücktrittsversicherung / Reiseabbruchversicherung / Reiseunfallversicherung / Reisehaftpflichtversicherung / opt. Reisekrankenversicherung| Reisepreis / Person | Prämie (Vers.-Schutz: Deutschland) |
Prämie (Vers.-Schutz: Welt) |
||
| ERGO | TravelSecure | ERGO | TravelSecure | |
| 100 € | 0,50 € Reisetag / Einzelperson, Reisen bis 45 Tage | 9,00 € | 1,00 € Reisetag / Einzelperson, Reisen bis 45 Tage | 12,00 € |
| 200 € | 9,00 € | 12,00 € | ||
| 300 € | 13,00 € | 16,00 € | ||
| 400 € | 15,00 € | 19,00 € | ||
| 500 € | 17,00 € | 21,00 € | ||
| 600 € | 19,00 € | 25,00 € | ||
| 700 € | 22,00 € | 29,00 € | ||
| 800 € | 25,00 € | 34,00 € | ||
| 900 € | 28,00 € | 38,00 € | ||
| 1000 € | 31,00 € | 44,00 € | ||
| 1250 € | 41,00 € | 58,00 € | ||
| 1500 € | 41,00 € | 58,00 € | ||
| bis 5000 € | - | - | ||
| Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | |
