Langzeit-Auslandskrankenversicherung RSP
Die Auslandskrankenversicherung der RSP versichert einen Aufenthalt von bis zu 552 Tagen. Die Versicherung gibt es als Kompakt- und als Premium-Paket (siehe Wichtige Infos).
Auslandskrankenversicherung Kompakt / Premium
Wichtige Infos:
Vergleich Kompakt / Premium:Tarif | Kompakt | Premium |
Leistungen | ||
Ambulante Heilbehandlungen | 100% | |
Zahnbehandlung und Reparaturen von vorhandenem Zahnersatz | 100% | |
Unfallbedingter Zahnersatz | --- | 500,- EUR |
Stationäre Heilbehandlung | 100% | |
Medikamente und Verbandmittel | 100% | |
Strahlen-. Licht- und sonstige physikalische Behandlungen | 100% | |
Massagen, Packungen, Inhalationen, Krankengymnastik | 300,- EUR | 100% |
Verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalles | 100% | |
Röntgendiagnostik | 100% | |
Operationen | 100% | |
Information über Ärzte vor Ort | --- | 100% |
Informationsübermittlung zwischen Ärzten | --- | 100% |
Versicherungsleistungen für Frühgeburten | 50.000,- EUR | |
Begleitperson im Krankenhaus für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 100% | |
Reisebetreuung für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 100% | |
Arzneimittelversand | --- | 100% |
Krankenbesuch | 100% | |
Hotelkosten bis 10 Tage maximal | --- | 2.500,- EUR |
Krankentransporte | 100% | |
Kosten für eine Begleitperson bei Krankenrücktransport | 100% | |
Medizinisch sinnvoller Krankenrücktransport | 100% | |
Rücktransport von Gepäck | 100% | |
Überführungskosten | 100% | |
Bestattungskosten im Ausland | 100% | |
Nachleistung im Ausland | 100% | |
Telefonkosten bei Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale | 25,- EUR | |
Aufwandsentschädigung - bei stationärer Behandlung maximal 14 Tage, pro Tag - bei ambulanter Behandlung einmalig |
--- --- |
50,- EUR 25,- EUR |
Ersatzweise Krankenhaustagegeld maximal 30 Tage, pro Tag | --- | 50,- EUR |
Dokumente:
Tarif | Selbstbeteiligung | Geltungsbereich | AVB | IPID |
Kompakt | ohne | weltweit ohne USA / Kanada | AVB | IPID |
Kompakt | ohne | weltweit inkl. USA / Kanada | AVB | IPID |
Kompakt | mit SB | ohne USA / Kanada | AVB | IPID |
Kompakt | mit SB | inkl. USA / Kanada | AVB | IPID |
Premium | ohne | weltweit ohne USA / Kanada | AVB | IPID |
Premium | ohne | weltweit inkl. USA / Kanada | AVB | IPID |
Premium | mit SB | ohne USA / Kanada | AVB | IPID |
Premium | mit SB | inkl. USA / Kanada | AVB | IPID |
Vergleich der Prämien:
Reiseaufenthalt bis zu 92 Tage
Geltungsbereich: Weltweit, ohne USA und Kanada.Tarif | Selbstbeteiligung | bis 24 Jahre | bis 34 Jahre | bis 64 Jahre | bis 74 Jahre |
Kompakt | ohne | 1,02 € | 1,13 € | 1,45 € | 5,37 € |
Premium | ohne | 1,13 € | 1,25 € | 1,61 € | 5,97 € |
Kompakt | 50 EURO | 0,96 € | 1,07 € | 1,38 € | 5,10 € |
Premium | 50 EURO | 1,07 € | 1,19 € | 1,53 € | 5,67 € |
Kompakt | 100 EURO | 0,91 € | 1,02 € | 1,31 € | 4,84 € |
Premium | 100 EURO | 1,02 € | 1,13 € | 1,45 € | 5,37 € |
Reiseaufenthalt bis zu 184 Tage
Geltungsbereich: Weltweit, ohne USA und Kanada.Tarif | Selbstbeteiligung | bis 24 Jahre | bis 34 Jahre | bis 64 Jahre | bis 74 Jahre |
Kompakt | ohne | 1,13 € | 1,25 € | 1,61 € | 5,97 € |
Premium | ohne | 1,25 € | 1,39 € | 1,79 € | 6,63 € |
Kompakt | 50 EURO | 1,07 € | 1,19 € | 1,53 € | 5,67 € |
Premium | 50 EURO | 1,19 € | 1,32 € | 1,70 € | 6,30 € |
Kompakt | 100 EURO | 1,02 € | 1,13 € | 1,45 € | 5,37 € |
Premium | 100 EURO | 1,13 € | 1,25 € | 1,61 € | 5,97 € |
Reiseaufenthalt bis zu 552 Tage
Geltungsbereich: Weltweit, ohne USA und Kanada.Tarif | Selbstbeteiligung | bis 24 Jahre | bis 34 Jahre | bis 64 Jahre | bis 74 Jahre |
Kompakt | ohne | 1,46 € | 1,63 € | 2,09 € | 7,76 € |
Premium | ohne | 1,63 € | 1,81 € | 2,33 € | 8,62 € |
Kompakt | 50 EURO | 1,39 € | 1,55 € | 1,99 € | 7,37 € |
Premium | 50 EURO | 1,55 € | 1,72 € | 2,21 € | 8,19 € |
Kompakt | 100 EURO | 1,32 € | 1,46 € | 1,88 € | 6,98 € |
Premium | 100 EURO | 1,46 € | 1,63 € | 2,09 € | 7,76 € |
Reiseaufenthalt bis zu 92 Tage
Geltungsbereich: Weltweit, inklusive USA und Kanada.Tarif | Selbstbeteiligung | bis 24 Jahre | bis 34 Jahre | bis 64 Jahre | bis 74 Jahre |
Kompakt | ohne | 2,33 € | 2,59 € | 3,33 € | 12,35 € |
Premium | ohne | 2,59 € | 2,87 € | 3,70 € | 13,72 € |
Kompakt | 50 EURO | 2,21 € | 2,46 € | 3,16 € | 11,73 € |
Premium | 50 EURO | 2,46 € | 2,73 € | 3,52 € | 13,04 € |
Kompakt | 100 EURO | 2,10 € | 2,33 € | 3,00 € | 11,12 € |
Premium | 100 EURO | 2,33 € | 2,59 € | 3,33 € | 12,35 € |
Reiseaufenthalt bis zu 184 Tage
Geltungsbereich: Weltweit, inklusive USA und Kanada.Tarif | Selbstbeteiligung | bis 24 Jahre | bis 34 Jahre | bis 64 Jahre | bis 74 Jahre |
Kompakt | ohne | 2,59 € | 2,87 € | 3,70 € | 13,72 € |
Premium | ohne | 2,87 € | 3,19 € | 4,11 € | 15,25 € |
Kompakt | 50 EURO | 2,46 € | 2,73 € | 3,52 € | 13,04 € |
Premium | 50 EURO | 2,73 € | 3,03 € | 3,91 € | 14,49 € |
Kompakt | 100 EURO | 2,33 € | 2,59 € | 3,33 € | 12,35 € |
Premium | 100 EURO | 2,59 € | 2,87 € | 3,70 € | 13,72 € |
Reiseaufenthalt bis zu 552 Tage
Geltungsbereich: Weltweit, inklusive USA und Kanada.Tarif | Selbstbeteiligung | bis 24 Jahre | bis 34 Jahre | bis 64 Jahre | bis 74 Jahre |
Kompakt | ohne | 3,36 € | 3,73 € | 4,81 € | 17,84 € |
Premium | ohne | 3,73 € | 4,15 € | 5,34 € | 19,82 € |
Kompakt | 50 EURO | 3,19 € | 3,55 € | 4,57 € | 16,95 € |
Premium | 50 EURO | 3,55 € | 3,94 € | 5,08 € | 18,83 € |
Kompakt | 100 EURO | 3,03 € | 3,36 € | 4,33 € | 16,06 € |
Premium | 100 EURO | 3,36 € | 3,73 € | 4,81 € | 17,84 € |