
Unsere Bewertung





Reiserücktrittsversicherungen - TravelProtect (ohne Selbstbeteiligung)
Der Trend setzt sich fort. Nachfolgend stellt Ihnen die BBV jetzt auch Einmalversicherungen und Jahresreiseversicherungen ohne Selbstbeteiligung zur Verfügung. Ein Schadenfall gemäß den
Versicherungsbedingungen wird ohne Eigenanteil abgerechnet. Ein Reiserücktritt / Reiseabbruch ist für den Betroffenen schon ärgerlich genug, schön zu wissen, das eine finanzielle Belastung dann
nicht erfolgt.
Bei Jahresverträgen gilt der Versicherungsschutz für beliebig viele private Reisen.Die vorgesehene ununterbrochene Abwesentlheit muss mindestens 50 km Luftlinie aufweisen.
Sie können die Reiseversicherung bis 30 Tage vor Reiseantritt buchen.
Sie wählen einen Reiseversicherer wo das Preis/Leistungsverhältnis absolut stimmt.

Hinweis (Quarantäne-Reiseschutz):
Bei allen Tarifen ist ein Corona-Reiseschutz optional dazu buchbar.Der Corona-Reiseschutz ergänzt Ihre Reiserücktrittsversicherung und Reiseabbruchversicherung in folgenden Fällen:
- Bei häuslicher Isolation (Quarantäne)
- Wenn eine Beförderung (z.B. am Flughafen) oder eine Nutzung gemieteter Objekte (z.B. Mietwagen, Ferienwohnung) verweigert wird.
- Diese Leistungen gelten bei Verdacht oder tatsächlicher Infektion mit dem Coronavirus Covid-19.
Achtung: Der Abschluss der Quarantäne-Versicherung kann erst nach Abschluss einer Reiseversicherung der TravelProtect erfolgen.
Jahresreiseversicherungen für Singles ohne Selbstbeteiligung

Wichtige Infos:
Alle Jahresreiseversicherungen enthalten:- Reiserücktrittsversicherung
- Reiseabbruchversicherung
Gültigkeit: Versichert sind alle Ihre Reisen bis 365 Tage. In der Auslandreisekrankenversicherung und der Reisegepäckversicherung endet der Schutz mit Ende des Tages 52 der Reise.
Geltungsbereich: Weltweit für alle Reisen inklusive Schiffsreisen bzw. Kreuzfahrten.
Versicherter Personenkreis: Der Versicherungsnehmer.
Selbstbeteiligung: Keine.

Vergleich der Prämien
Singles
Altersbegrenzung: Versichert sind Personen bis zum Alter von 64 Jahren.Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
TP 750 Single ohne SB | 56 € | 750 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 1000 Single ohne SB | 70 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 1500 Single ohne SB | 75 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 2000 Single ohne SB | 86 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 3000 Single ohne SB | 116 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 5000 Single ohne SB | 178 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 6000 Single ohne SB | 196 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 1500 Plus Single ohne SB | 101 € | 1500 € | 1500 € | nein | ![]() | |
TP 3000 Plus Single ohne SB | 155 € | 3000 € | 1500 € | nein | ![]() | |
TP 6000 Plus Single ohne SB | 218 € | 6000 € | 1500 € | nein | ![]() | |
TP 1500 VIP Single ohne SB | 128 € | 1500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TP 3000 VIP Single ohne SB | 177 € | 3000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TP 6000 VIP Single ohne SB | 224 € | 6000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
Singles Senioren
Altersbegrenzung: Versichert sind Personen bis zum Alter von 79 Jahren.Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
TP 750 Senior Jahr ohne SB | 63 € | 750 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 1000 Senior Jahr ohne SB | 86 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 1500 Senior Jahr ohne SB | 142 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 2000 Senior Jahr ohne SB | 145 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 3000 Senior Jahr ohne SB | 191 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 5000 Senior Jahr ohne SB | 261 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 6000 Senior Jahr ohne SB | 409 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 1500 Senior Plus Jahr ohne SB | 171 € | 1500 € | 1500 € | nein | ![]() | |
TP 3000 Senior Plus Jahr ohne SB | 247 € | 3000 € | 1500 € | nein | ![]() | |
TP 6000 Senior Plus Jahr ohne SB | 344 € | 6000 € | 1500 € | nein | ![]() | |
Jahresreiseversicherung für Familien ohne Selbstbeteiligung

Wichtige Infos:
Alle Jahresreiseversicherungen enthalten:- Reiserücktrittsversicherung
- Reiseabbruchversicherung
Gültigkeit: Versichert sind alle Ihre Reisen bis 365 Tage. In der Auslandreisekrankenversicherung und der Reisegepäckversicherung endet der Schutz mit Ende des Tages 52 der Reise.
Geltungsbereich: Weltweit für alle Reisen inklusive Schiffsreisen bzw. Kreuzfahrten.
Versicherter Personenkeis: Bis zu zwei Erwachsene und in der Versicherungspolice genannte Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. Es muss kein gemeinsamer Wohnsitz vorliegen.
Selbstbeteiligung: Keine.

Vergleich der Prämien
Familie
Altersbegrenzung: Versichert sind Personen bis zum Alter von 64 Jahren.Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
TP 1000 Familie ohne SB | 95 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 1500 Familie ohne SB | 102 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 2000 Familie ohne SB | 114 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 3000 Familie ohne SB | 129 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 5000 Familie ohne SB | 178 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 6000 Familie ohne SB | 219 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 7000 Familie ohne SB | 290 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 10000 Familie ohne SB | 343 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 3000 Plus Familie ohne SB | 186 € | 3000 € | 4000 € | nein | ![]() | |
TP 5000 Plus Familie ohne SB | 247 € | 5000 € | 4000 € | nein | ![]() | |
TP 10000 Plus Familie ohne SB | 408 € | 10000 € | 4000 € | nein | ![]() | |
TP 3000 VIP Familie ohne SB | 214 € | 3000 € | 4000 € | ja | ![]() | |
TP 5000 VIP Familie ohne SB | 270 € | 5000 € | 4000 € | ja | ![]() | |
TP 10000 VIP Familie ohne SB | 453 € | 10000 € | 4000 € | ja | ![]() | |
Familie Senioren
Altersbegrenzung: Versichert sind Personen bis zum Alter von 79 Jahren.Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
TP 1000 Familie Senior ohne SB | 155 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 1500 Familie Senior ohne SB | 169 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 2000 Familie Senior ohne SB | 204 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 3000 Familie Senior ohne SB | 256 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 5000 Familie Senior ohne SB | 294 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 6000 Familie Senior ohne SB | 331 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 7000 Familie Senior ohne SB | 415 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 10000 Familie Senior ohne SB | 477 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 3000 Plus Familie Senior ohne SB | 301 € | 3000 € | 4000 € | nein | ![]() | |
TP 5000 Plus Familie Senior ohne SB | 394 € | 5000 € | 4000 € | nein | ![]() | |
TP 10000 Plus Familie Senior ohne SB | 559 € | 10000 € | 4000 € | nein | ![]() | |
Jahresreiseversicherung für Paare ohne Selbstbeteiligung

Wichtige Infos:
Alle Jahresreiseversicherungen enthalten:- Reiserücktrittsversicherung
- Reiseabbruchversicherung
Gültigkeit: Versichert sind alle Ihre Reisen bis 365 Tage. In der Auslandreisekrankenversicherung und der Reisegepäckversicherung endet der Schutz mit Ende des Tages 52 der Reise.
Geltungsbereich: Weltweit für alle Reisen inklusive Schiffsreisen bzw. Kreuzfahrten.
Versicherter Personenkeis: Zwei Erwachsene (unabhängig vom Wohnsitz).
Selbstbeteiligung: Keine.

Vergleich der Prämien
Paar
Altersbegrenzung: Versichert sind Personen bis zum Alter von 64 Jahren.Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
TP 1000 Paar ohne SB | 89 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 1500 Paar ohne SB | 100 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 2000 Paar ohne SB | 107 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 3000 Paar ohne SB | 124 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 5000 Paar ohne SB | 173 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 6000 Paar ohne SB | 214 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 7000 Paar ohne SB | 288 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 10000 Paar ohne SB | 369 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 3000 Plus Paar ohne SB | 159 € | 3000 € | 3000 € | nein | ![]() | |
TP 5000 Plus Paar ohne SB | 214 € | 5000 € | 3000 € | nein | ![]() | |
TP 10000 Plus Paar ohne SB | 375 € | 10000 € | 3000 € | nein | ![]() | |
TP 3000 VIP Paar ohne SB | 179 € | 3000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TP 5000 VIP Paar ohne SB | 231 € | 5000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TP 10000 VIP Paar ohne SB | 395 € | 10000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
Paar Senioren
Altersbegrenzung: Versichert sind Personen bis zum Alter von 79 Jahren.Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
TP 1000 Paar Senior ohne SB | 148 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 1500 Paar Senior ohne SB | 153 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 2000 Paar Senior ohne SB | 173 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 3000 Paar Senior ohne SB | 196 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 5000 Paar Senior ohne SB | 286 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 6000 Paar Senior ohne SB | 305 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 7000 Paar Senior ohne SB | 392 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 10000 Paar Senior ohne SB | 466 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 3000 Plus Paar Senior ohne SB | 296 € | 3000 € | 3000 € | nein | ![]() | |
TP 5000 Plus Paar Senior ohne SB | 388 € | 5000 € | 3000 € | nein | ![]() | |
TP 10000 Plus Paar Senior ohne SB | 549 € | 10000 € | 3000 € | nein | ![]() | |
Reiserücktritt-/Reiseabbruchversicherung für die einmalige Reise

Wichtige Infos:
Alle Reiseversicherungen für die einmalige Reise enthalten:- Reiserücktrittsversicherung
- Reiseabbruchversicherung
Gültigkeit: Diese Versicherungen gelten nur für eine Reise, max. 365 Tage Reiseaufenthalt, im Reiseabbruchschutz endet der Schutz mit Ende des Tages 52 der Reise.
Selbstbeteiligung: Keine.

Vergleich der Prämien
Singles, Familien und/oder Reisegruppen
Versicherter Personenkeis: Versichert sind bis zu max. 4 Personen im Rahmen der jeweiligen Versicherungssumme.Altersbegrenzung: Versichert sind Personen bis zum Alter von 64 Jahren.
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
TP 500 ohne SB | 29 € | 500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 1000 ohne SB | 48 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 1500 ohne SB | 60 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 2000 ohne SB | 85 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 3000 ohne SB | 135 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 4000 ohne SB | 165 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 5000 ohne SB | 199 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 6000 ohne SB | 262 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 10000 ohne SB | 500 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
Senioren
Versicherter Personenkeis: Versichert sind bis zu max. 4 Personen im Rahmen der jeweiligen Versicherungssumme.Altersbegrenzung: Keine.
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
TP 500 Senior ohne SB | 42 € | 500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 1000 Senior ohne SB | 60 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 1500 Senior ohne SB | 80 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 2000 Senior ohne SB | 92 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 3000 Senior ohne SB | 138 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 4000 Senior ohne SB | 192 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 5000 Senior ohne SB | 285 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 6000 Senior ohne SB | 325 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TP 10000 Senior ohne SB | 600 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |