Unsere Bewertung
Reiserücktrittsversicherungen von der Union Reiseversicherung
Unser Partner, die Union Reiseversicherung AG (URV) ist der Reiseversicherer der S-Finanzgruppe (Sparkassen, öffentliche Versicherer und Landesbanken).
Bei Buchung innerhalb von 29 Tagen vor Reisebeginn ist der Abschluss der Versicherung nur am Buchungstag, spätestens innerhalb der nächsten 7 Tage möglich.
Die Union versichert Ihre Reise wahlweise mit oder ohne Selbstbeteiligung.
Jahresreiseversicherungen
Wichtige Infos:
Alle Reiseversicherungen enthalten:- Reiserücktrittsversicherung
- Reiseabbruchversicherung
- Notfall-Service-Versicherung
Geltungsbereich: Weltweit für alle Reisen inklusive Schiffsreisen bzw. Kreuzfahrten.
Abschlussfrist: Spätestens 30 Tage vor Reisebeginn. Bei Buchung innerhalb von 29 Tagen vor Reisebeginn ist der Abschluss der Versicherung nur am Buchungstag, spätestens innerhalb der nächsten 7 Tage möglich.
Selbstbeteiligung: Keine.
Vergleich der Prämien
Singles
Versicherter Personenkeis: Der Versicherungsnehmer.Altersbegrenzung: Bis 64 Jahre.
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Single 1500 | 65 € | 1500 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Single 3000 | 117 € | 3000 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Single 4500 | 176 € | 4500 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Single 6000 | 237 € | 6000 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Single 7500 | 299 € | 7500 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Single 10000 | 383 € | 10000 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Single 15000 | 553 € | 15000 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Single 20000 | 729 € | 20000 € | nein | nein | keine | Infos |
Familien
Versicherter Personenkeis: Max. zwei Erwachsene. Mitversichert sind Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres.Altersbegrenzung: Bis 64 Jahre.
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Familie/Paar 1500 | 65 € | 1500 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Familie/Paar 3000 | 117 € | 3000 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Familie/Paar 4500 | 176 € | 4500 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Familie/Paar 6000 | 237 € | 6000 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Familie/Paar 7500 | 299 € | 7500 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Familie/Paar 10000 | 383 € | 10000 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Familie/Paar 15000 | 553 € | 15000 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Familie/Paar 20000 | 729 € | 20000 € | nein | nein | keine | Infos |
Singles Senior
Versicherter Personenkeis: Der Versicherungsnehmer.Altersbegrenzung: Keine Altersbegrenzung
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Single Senior 1500 | 125 € | 1500 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Single Senior 3000 | 178 € | 3000 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Single Senior 4500 | 260 € | 4500 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Single Senior 6000 | 352 € | 6000 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Single Senior 7500 | 444 € | 7500 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Single Senior 10000 | 511 € | 10000 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Single Senior 15000 | 828 € | 15000 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Single Senior 20000 | 1097 € | 20000 € | nein | nein | keine | Infos |
Familien Senior
Versicherter Personenkeis: Max. zwei Erwachsene. Mitversichert sind Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres.Altersbegrenzung: Keine Altersbegrenzung
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Familie/Paar Senior 1500 | 125 € | 1500 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Familie/Paar Senior 3000 | 178 € | 3000 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Familie/Paar Senior 4500 | 260 € | 4500 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Familie/Paar Senior 6000 | 352 € | 6000 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Familie/Paar Senior 7500 | 444 € | 7500 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Familie/Paar Senior 10000 | 511 € | 10000 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Familie/Paar Senior 15000 | 828 € | 15000 € | nein | nein | keine | Infos |
Jahres-Reiserücktritt Familie/Paar Senior 20000 | 1097 € | 20000 € | nein | nein | keine | Infos |
Reiserücktritt-/Reiseabbruchversicherung für die einmalige Reise
Wichtige Infos:
Alle Reiseversicherungen für die einmalige Reise enthalten:- Reiserücktrittsversicherung
- Reiseabbruchversicherung
- Notfall-Service-Versicherung
Geltungsbereich: Weltweit für alle Reisen inklusive Schiffsreisen bzw. Kreuzfahrten.
Abschlussfrist: Spätestens 30 Tage vor Reisebeginn. Bei Buchung innerhalb von 29 Tagen vor Reisebeginn ist der Abschluss der Versicherung nur am Buchungstag, spätestens innerhalb der nächsten 7 Tage möglich.
Altersbegrenzung: Keine.
Selbstbeteiligung: Keine.
Vergleich der Prämien
Singles
Versicherter Personenkeis: Der Versicherungsnehmer.Altersbegrenzung: bis zu 64 Jahre
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
Union Single 200 | 13 € | 200 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 400 | 22 € | 400 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 600 | 32 € | 600 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 800 | 42 € | 800 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 1000 | 53 € | 1000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 1200 | 63 € | 1200 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 1400 | 74 € | 1400 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 1600 | 84 € | 1600 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 1800 | 95 € | 1800 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 2000 | 105 € | 2000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 2500 | 123 € | 2500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 3000 | 150 € | 3000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 3500 | 176 € | 3500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 4000 | 202 € | 4000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 4500 | 228 € | 4500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 5000 | 270 € | 5000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 5500 | 297 € | 5500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 6000 | 324 € | 6000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 6500 | 351 € | 6500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 7000 | 378 € | 7000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 7500 | 405 € | 7500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 8000 | 432 € | 8000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 8500 | 459 € | 8500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 9000 | 486 € | 9000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 9500 | 513 € | 9500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 10000 | 540 € | 10000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 10500 | 567 € | 10500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 11000 | 594 € | 11000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 11500 | 621 € | 11500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 12000 | 648 € | 12000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 15000 | 810 € | 15000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 17500 | 945 € | 17500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single 20000 | 1080 € | 20000 € | nein | nein | keine | Infos |
Singles Senior
Versicherter Personenkeis: Der Versicherungsnehmer.Altersbegrenzung: ab 65 Jahre
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
Union Single Senior 200 | 13 € | 200 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 400 | 27 € | 400 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 600 | 41 € | 600 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 800 | 56 € | 800 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 1000 | 70 € | 1000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 1200 | 84 € | 1200 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 1400 | 99 € | 1400 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 1600 | 113 € | 1600 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 1800 | 127 € | 1800 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 2000 | 142 € | 2000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 2500 | 167 € | 2500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 3000 | 202 € | 3000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 3500 | 238 € | 3500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 4000 | 274 € | 4000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 4500 | 310 € | 4500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 5000 | 365 € | 5000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 5500 | 401.5 € | 5500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 6000 | 438 € | 6000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 6500 | 474.5 € | 6500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 7000 | 511 € | 7000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 7500 | 547.5 € | 7500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 8000 | 584 € | 8000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 8500 | 620.5 € | 8500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 9000 | 657 € | 9000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 9500 | 693.5 € | 9500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 10000 | 730 € | 10000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 10500 | 766.5 € | 10500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 11000 | 803 € | 11000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 11500 | 839.5 € | 11500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 12000 | 876 € | 12000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 15000 | 1095 € | 15000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 17500 | 1277.5 € | 17500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Single Senior 20000 | 1460 € | 20000 € | nein | nein | keine | Infos |
Familien
Versicherter Personenkeis: Max. zwei Erwachsene mit oder ohne Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres.Altersbegrenzung: bis zu 64 Jahre
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
Union Familie 200 | 13 € | 200 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 400 | 22 € | 400 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 600 | 32 € | 600 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 800 | 42 € | 800 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 1000 | 53 € | 1000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 1200 | 63 € | 1200 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 1400 | 74 € | 1400 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 1600 | 84 € | 1600 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 1800 | 95 € | 1800 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 2000 | 105 € | 2000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 2500 | 123 € | 2500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 3000 | 150 € | 3000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 3500 | 176 € | 3500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 4000 | 202 € | 4000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 4500 | 228 € | 4500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 5000 | 270 € | 5000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 5500 | 297 € | 5500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 6000 | 324 € | 6000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 6500 | 351 € | 6500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 7000 | 378 € | 7000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 7500 | 405 € | 7500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 8000 | 432 € | 8000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 8500 | 459 € | 8500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 9000 | 486 € | 9000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 9500 | 513 € | 9500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 10000 | 540 € | 10000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 10500 | 567 € | 10500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 11000 | 594 € | 11000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 11500 | 621 € | 11500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 12000 | 648 € | 12000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 15000 | 810 € | 15000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 17500 | 945 € | 17500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie 20000 | 1080 € | 20000 € | nein | nein | keine | Infos |
Familie Senior
Versicherter Personenkeis: Max. zwei Erwachsene mit oder ohne Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres.Altersbegrenzung: ab 65 Jahre
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
Union Familie Senior 200 | 13 € | 200 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 400 | 27 € | 400 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 600 | 41 € | 600 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 800 | 56 € | 800 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 1000 | 70 € | 1000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 1200 | 84 € | 1200 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 1400 | 99 € | 1400 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 1600 | 113 € | 1600 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 1800 | 127 € | 1800 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 2000 | 142 € | 2000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 2500 | 167 € | 2500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 3000 | 202 € | 3000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 3500 | 238 € | 3500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 4000 | 274 € | 4000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 4500 | 310 € | 4500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 5000 | 365 € | 5000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 5500 | 401.5 € | 5500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 6000 | 438 € | 6000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 6500 | 474.5 € | 6500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 7000 | 511 € | 7000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 7500 | 547.5 € | 7500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 8000 | 584 € | 8000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 8500 | 620.5 € | 8500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 9000 | 657 € | 9000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 9500 | 693.5 € | 9500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 10000 | 730 € | 10000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 10500 | 766.5 € | 10500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 11000 | 803 € | 11000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 11500 | 839.5 € | 11500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 12000 | 876 € | 12000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 15000 | 1095 € | 15000 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 17500 | 1277.5 € | 17500 € | nein | nein | keine | Infos |
Union Familie Senior 20000 | 1460 € | 20000 € | nein | nein | keine | Infos |